26/02/2012 CONCOURS ANNUEL Cpe Doubs PB ( FOND )
Club organisateur : es saugette
Classement catégorie POU (F)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 02 | JEANNIER LEONIE | MJ | AS VERRIERES | 0h 05mn 07s | 0 |
| 2 | 02 | LAURENCE COLINE | MJ | CSR PONTARLI | 0h 05mn 11s | 10.42 |
| 3 | 02 | PELLEGRINI AUGUSTINE | MJ | OYE-PALLET | 0h 05mn 15s | 20.85 |
| 4 | 02 | BESANCON ALICE | MJ | OLYMP MT DOR | 0h 05mn 22s | 39.09 |
| 5 | 02 | CURTIT JULIE | MJ | CSR PONTARLI | 0h 05mn 52s | 117.26 |
| 6 | 02 | PAGNIER CLOE | MJ | CHAUX NEUVE | 0h 05mn 56s | 127.69 |
| 7 | 02 | BILLET EMMA | MJ | OYE-PALLET | 0h 06mn 00s | 138.11 |
| 8 | 02 | GENRE JAZELET FANTINE | MJ | SC LESFOURGS | 0h 06mn 02s | 143.32 |
| 9 | 03 | PELLEGRINI LILLY | MJ | OYE-PALLET | 0h 06mn 04s | 148.53 |
| 10 | 02 | TAILLARD NOEMIE | MJ | VAL MORTEAU | 0h 06mn 06s | 153.75 |
| 11 | 02 | DECOURVIERES EMILIE | MJ | OYE-PALLET | 0h 06mn 12s | 169.38 |
| 11 | 03 | THERY LENA | MJ | OYE-PALLET | 0h 06mn 12s | 169.38 |
| 13 | 03 | ARDIET ELEONORE | MJ | A.S MOUTHE | 0h 06mn 18s | 185.02 |
| 13 | 02 | CUENET EUGENIE | MJ | AS MOUTHE | 0h 06mn 18s | 185.02 |
| 15 | 03 | LEMAIRE LUCIE | MJ | CSR PONTARLI | 0h 06mn 22s | 195.44 |
| 16 | 02 | IOTTI CLEA | MJ | AS VERRIERES | 0h 06mn 26s | 205.86 |
| 17 | 02 | LOUVRIER JULIETTE | MJ | AS VERRIERES | 0h 06mn 42s | 247.56 |
| 18 | 03 | MOREL FLAVIE | MJ | SC LESFOURGS | 0h 06mn 54s | 278.83 |
| 19 | 02 | PERROT MINNOT ELISA | MJ | OYE-PALLET | 0h 07mn 03s | 302.28 |
| 20 | 03 | BAVEREL LOANE | MJ | ES SAUGETTE | 0h 07mn 25s | 359.61 |
| 21 | 02 | BOUCHE CAMILLE | MJ | ES SAUGETTE | 0h 07mn 51s | 427.36 |
| 22 | 03 | MAUGAIN FLAVIE | MJ | ES SAUGETTE | 0h 08mn 00s | 450.81 |
| 23 | 02 | GAGELIN AGATHE | MJ | ES SAUGETTE | 0h 08mn 39s | 552.44 |
| 24 | 02 | CRETENET LEA | MJ | ES SAUGETTE | 0h 09mn 06s | 622.8 |
| 25 | 03 | MOUGIN LUCIE | MJ | ES SAUGETTE | 0h 09mn 26s | 674.92 |
Classement catégorie POU (M)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 02 | PRIMET LUC | MJ | OLYMP MT DOR | 0h 07mn 00s | 0 |
| 2 | 02 | LANCIA MATTEO | MJ | SC LESFOURGS | 0h 07mn 07s | 13.33 |
| 3 | 02 | DREZET ANTOINE | MJ | SC FRASNE DR | 0h 07mn 16s | 30.48 |
| 4 | 02 | MAUGAIN CARL | MJ | ES SAUGETTE | 0h 07mn 37s | 70.48 |
| 5 | 02 | PERROT AUDET NATHAN | MJ | DAMPRICHARD | 0h 07mn 39s | 74.29 |
| 6 | 02 | DORNIER CESAIRE | MJ | SC LESFOURGS | 0h 07mn 40s | 76.19 |
| 7 | 03 | LIARDON GAEL | MJ | CHAUX NEUVE | 0h 07mn 43s | 81.9 |
| 7 | 02 | SAILLARD ELIE | MJ | CSR PONTARLI | 0h 07mn 43s | 81.9 |
| 9 | 02 | GABELLI LUCA | MJ | CSR PONTARLI | 0h 07mn 50s | 95.24 |
| 9 | 03 | MAHIEU ouilliam | MJ | SC LESFOURGS | 0h 07mn 50s | 95.24 |
| 11 | 03 | BERROT MARTIN | MJ | OYE-PALLET | 0h 07mn 52s | 99.05 |
| 12 | 03 | JACQUES OLAN | MJ | AS VERRIERES | 0h 07mn 57s | 108.57 |
| 13 | 03 | TYRODE JOSSE | MJ | SC LESFOURGS | 0h 07mn 59s | 112.38 |
| 13 | 03 | BOURGON JULES | MJ | AS VERRIERES | 0h 07mn 59s | 112.38 |
| 15 | 02 | MOURET BENOIT | MJ | CSR PONTARLI | 0h 08mn 14s | 140.95 |
| 16 | 02 | REEB MATTEO | MJ | OYE-PALLET | 0h 08mn 23s | 158.1 |
| 17 | 03 | BULLE MAEL | MJ | SC LESFOURGS | 0h 08mn 24s | 160 |
| 17 | 03 | JACQUOT MARIAN | MJ | ES SAUGETTE | 0h 08mn 24s | 160 |
| 19 | 02 | DECORBEZ COLIN | MJ | SC LESFOURGS | 0h 08mn 30s | 171.43 |
| 20 | 03 | BELINGHERI ROMAIN | MJ | OYE-PALLET | 0h 08mn 33s | 177.14 |
| 21 | 03 | JAVAUX ESTEBAN | MJ | ES SAUGETTE | 0h 08mn 46s | 201.9 |
| 22 | 03 | LAURIOT GUILLAUME | MJ | OYE-PALLET | 0h 09mn 10s | 247.62 |
| 23 | 03 | LAFFLY DORIAN | MJ | SC FRASNE DR | 0h 11mn 01s | 459.05 |
| 24 | 02 | JEANNIER JULES | MJ | ES SAUGETTE | 0h 12mn 44s | 655.24 |
| 25 | 03 | CRETENET LOUIS | MJ | ES SAUGETTE | 0h 14mn 35s | 866.67 |
Classement catégorie BEN (F)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 00 | SALVI LISA | MJ | A.S MOUTHE | 0h 06mn 27s | 0 |
| 2 | 00 | JEANNIER LOUISE | MJ | AS VERRIERES | 0h 06mn 28s | 2.07 |
| 3 | 01 | REMONNAY NOEMIE | MJ | OYE-PALLET | 0h 06mn 30s | 6.2 |
| 4 | 00 | MARGUET LAURA | MJ | ES SAUGETTE | 0h 06mn 32s | 10.34 |
| 5 | 00 | BERROT SARA | MJ | OYE-PALLET | 0h 06mn 33s | 12.4 |
| 6 | 00 | SANDOZ EMMA | MJ | AS VERRIERES | 0h 06mn 37s | 20.67 |
| 7 | 01 | MICHELIN SARAH | MJ | OLYMP MT DOR | 0h 06mn 43s | 33.07 |
| 8 | 01 | ARDIET CAMILLE | MJ | OLYMP MT DOR | 0h 06mn 48s | 43.41 |
| 8 | 00 | FAIVRE INES | MJ | CSR PONTARLI | 0h 06mn 48s | 43.41 |
| 10 | 00 | MARGUET ELISE | MJ | VAL MORTEAU | 0h 06mn 49s | 45.48 |
| 11 | 00 | MAUGAIN LAURIE | MJ | ES SAUGETTE | 0h 06mn 53s | 53.75 |
| 12 | 00 | LENOIR TATANIA | MJ | SC LESFOURGS | 0h 07mn 08s | 84.75 |
| 13 | 00 | DEQUE ROMANE | MJ | OLYMP MT DOR | 0h 07mn 10s | 88.89 |
| 13 | 01 | PARENT CYRIELLE | MJ | DAMPRICHARD | 0h 07mn 10s | 88.89 |
| 15 | 00 | PELLEGRINI LOUISE | MJ | OYE-PALLET | 0h 07mn 11s | 90.96 |
| 16 | 00 | GENRE JAZELET ZELONIE | MJ | SC LESFOURGS | 0h 07mn 25s | 119.9 |
| 17 | 00 | PAGNIER CHARLOTTE | MJ | CHAUX NEUVE | 0h 07mn 32s | 134.37 |
| 18 | 01 | TURMEL SARAH | MJ | VAL MORTEAU | 0h 07mn 35s | 140.57 |
| 19 | 01 | CARRAY ROSALIE | MJ | OYE-PALLET | 0h 07mn 36s | 142.64 |
| 20 | 01 | VUEZ FLORA | MJ | OLYMP MT DOR | 0h 07mn 40s | 150.9 |
| 21 | 01 | MAUGAIN HELENE | MJ | ES SAUGETTE | 0h 07mn 42s | 155.04 |
| 22 | 01 | JEANMONNOT LAURENT PRUNE | MJ | OLYMP MT DOR | 0h 07mn 46s | 163.31 |
| 23 | 00 | DORNIER MARIE LOU | MJ | SC LESFOURGS | 0h 07mn 57s | 186.05 |
| 24 | 00 | ROBBE JULIETTE | MJ | OYE-PALLET | 0h 08mn 08s | 208.79 |
| 25 | 00 | CLAUDEL MAUD | MJ | CSR PONTARLI | 0h 08mn 19s | 231.52 |
| 26 | 01 | DECOL LAURINE | MJ | VAL MORTEAU | 0h 08mn 21s | 235.66 |
| 27 | 00 | MARTIN FAUSTINE | MJ | DAMPRICHARD | 0h 09mn 02s | 320.41 |
| 28 | 00 | FISCHER ANGELE | MJ | CSR PONTARLI | 0h 09mn 06s | 328.68 |
| 29 | 01 | JACQUOT JUSTINE | MJ | DAMPRICHARD | 0h 09mn 33s | 384.5 |
| 30 | 01 | BONNET ROSE LISE | MJ | CHAUX NEUVE | 0h 09mn 47s | 413.44 |
Classement catégorie BEN (M)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 00 | VALLET EDGAR | MJ | CSR PONTARLI | 0h 06mn 56s | 0 |
| 2 | 00 | LANCIA KEVIN | MJ | SC LESFOURGS | 0h 06mn 57s | 1.92 |
| 3 | 00 | CABAUD BAPTISTE | MJ | OYE-PALLET | 0h 07mn 01s | 9.62 |
| 4 | 01 | MOUGIN LOIS | MJ | CSR PONTARLI | 0h 07mn 06s | 19.23 |
| 5 | 00 | CURTIT GUILLAUME | MJ | CSR PONTARLI | 0h 07mn 19s | 44.23 |
| 6 | 01 | BOURDIN REMI | MJ | SC FRASNE DR | 0h 07mn 43s | 90.38 |
| 7 | 00 | JARMUZYNSKI THEO | MJ | AS VERRIERES | 0h 07mn 44s | 92.31 |
| 7 | 01 | MONNEY EMILIEN | MJ | OYE-PALLET | 0h 07mn 44s | 92.31 |
| 9 | 00 | PELLEGRINI LOUISON | MJ | OYE-PALLET | 0h 07mn 46s | 96.15 |
| 10 | 00 | LOMBARDOT OSCAR | MJ | ES SAUGETTE | 0h 07mn 47s | 98.08 |
| 11 | 00 | THERY HUGO | MJ | OYE-PALLET | 0h 07mn 52s | 107.69 |
| 12 | 00 | DREZET VALENTIN | MJ | SC FRASNE DR | 0h 07mn 54s | 111.54 |
| 13 | 01 | JOUFFROY CHARLY | MJ | SC LESFOURGS | 0h 08mn 07s | 136.54 |
| 14 | 01 | LOMBARDOT ARMAND | MJ | ES SAUGETTE | 0h 08mn 20s | 161.54 |
| 15 | 00 | BLONDEAU SAMUEL | MJ | CHAUX NEUVE | 0h 08mn 23s | 167.31 |
| 15 | 01 | LAFFLY BENJAMIN | MJ | SC FRASNE DR | 0h 08mn 23s | 167.31 |
| 17 | 00 | PAILLARD SACHA | MJ | OLYMP MT DOR | 0h 08mn 25s | 171.15 |
| 18 | 01 | BONNOT HUGO | MJ | ES SAUGETTE | 0h 08mn 26s | 173.08 |
| 18 | 00 | GOURNAY ADAM | MJ | ES SAUGETTE | 0h 08mn 26s | 173.08 |
| 20 | 01 | MICHAUD FIDEY JEAN | MJ | CHAUX NEUVE | 0h 08mn 32s | 184.62 |
| 21 | 01 | ROUSSEL LOUIS | MJ | ES SAUGETTE | 0h 08mn 35s | 190.38 |
| 22 | 01 | MOREL AUDREN | MJ | SC LESFOURGS | 0h 08mn 38s | 196.15 |
| 22 | 01 | DORNIER REMY | MJ | SC LESFOURGS | 0h 08mn 38s | 196.15 |
| 24 | 00 | MARGUET LOIC | MJ | VAL MORTEAU | 0h 08mn 39s | 198.08 |
| 25 | 01 | PETITE THOMAS | MJ | A.S MOUTHE | 0h 08mn 40s | 200 |
| 26 | 01 | MAUCLAIR JULES | MJ | OYE-PALLET | 0h 08mn 47s | 213.46 |
| 27 | 00 | CRETENET ELYOTT | MJ | SC FRASNE DR | 0h 08mn 48s | 215.38 |
| 28 | 01 | LOCATELLI JEAN | MJ | ES SAUGETTE | 0h 08mn 55s | 228.85 |
| 29 | 01 | LEMAIRE HUGO | MJ | CSR PONTARLI | 0h 09mn 02s | 242.31 |
| 30 | 00 | SIMON JEAN | MJ | SC FRASNE DR | 0h 09mn 03s | 244.23 |
| 31 | 01 | DAUTREMONT OSCAR | MJ | OYE-PALLET | 0h 09mn 10s | 257.69 |
| 32 | 01 | VIENNET LENY | MJ | AS MOUTHE | 0h 09mn 12s | 261.54 |
| 33 | 00 | LEBARBE QUENTIN | MJ | SC FRASNE DR | 0h 09mn 14s | 265.38 |
| 34 | 01 | BOURGON PAUL | MJ | AS VERRIERES | 0h 09mn 17s | 271.15 |
| 35 | 01 | JACQUES THEO | MJ | OYE-PALLET | 0h 09mn 30s | 296.15 |
| 36 | 00 | BELINGHERI JULES | MJ | OYE-PALLET | 0h 10mn 11s | 375 |
| 36 | 01 | DORNIER DORIAN | MJ | SC LESFOURGS | 0h 10mn 11s | 375 |
| 38 | 01 | GLORIOD GUILLAUME | MJ | OYE-PALLET | 0h 10mn 22s | 396.15 |
| 39 | 00 | RACINE JEOFFREY | MJ | DAMPRICHARD | 0h 10mn 24s | 400 |
| 40 | 00 | BULLE TITOUAN | MJ | SC LESFOURGS | 0h 10mn 48s | 446.15 |
| 41 | 00 | BERNA SAMUEL | MJ | CSR PONTARLI | 0h 10mn 52s | 453.85 |