Etat des pistes > Résulat course

"Résultats courses "

Les derniers résultats.

24/03/13   Massif Jurassien   fond
les patrouilles du mont noir relais hommes .
17/03/13   Massif Jurassien   fond
la patrouille des hautes combes.
16/03/13   Massif Jurassien   fond
concours annuel 16 mars 2013.
10/03/13   Massif Jurassien   fond
concours de la malmaison.
03/03/13   Massif Jurassien   fond
la traversee du massacre.
03/03/13   Massif Jurassien   fond
la fÊte du ski-challenge communal.
03/03/13   Massif Jurassien   fond
subaru nordic challenge ffs 5 finales.
02/03/13   Massif Jurassien   fond
concours annuel 2013 promo.
01/03/13   Massif Jurassien   fond
concours annuel 2013.
24/02/13   Massif Jurassien   fond
38ème marathon du turchet 24/02/2013.

Votre participation !

Vous êtes organisateur de courses de ski de fond, d'alpin ou de saut.
Vous désirez faire paraître la liste de départ ou, dès la fin de votre course, les résultats .
Lisez d'abord les détails de la procédure.

Identifiez-vous !

Si vous avez décidé de faire paraitre vos résultats, vous devez d'abord vous identifier !
Identifiant :      
Mot de passe :

Ajoutez une course.

Pour éviter les doublons, modifiez ou supprimez vos dernières courses.


Choix région :

Choix discipline :

Choix course :

26/02/2012     CONCOURS ANNUEL Cpe Doubs PB ( FOND )

Club organisateur : es saugette

Classement catégorie POU (F)

cltAnNom CtClubTempsPoints
102JEANNIER LEONIEMJAS VERRIERES0h 05mn 07s 0
202LAURENCE COLINEMJCSR PONTARLI0h 05mn 11s 10.42
302PELLEGRINI AUGUSTINEMJOYE-PALLET0h 05mn 15s 20.85
402BESANCON ALICEMJOLYMP MT DOR0h 05mn 22s 39.09
502CURTIT JULIEMJCSR PONTARLI0h 05mn 52s 117.26
602PAGNIER CLOEMJCHAUX NEUVE0h 05mn 56s 127.69
702BILLET EMMAMJOYE-PALLET0h 06mn 00s 138.11
802GENRE JAZELET FANTINEMJSC LESFOURGS0h 06mn 02s 143.32
903PELLEGRINI LILLYMJOYE-PALLET0h 06mn 04s 148.53
1002TAILLARD NOEMIEMJVAL MORTEAU0h 06mn 06s 153.75
1102DECOURVIERES EMILIEMJOYE-PALLET0h 06mn 12s 169.38
1103THERY LENAMJOYE-PALLET0h 06mn 12s 169.38
1303ARDIET ELEONOREMJA.S MOUTHE0h 06mn 18s 185.02
1302CUENET EUGENIEMJAS MOUTHE0h 06mn 18s 185.02
1503LEMAIRE LUCIEMJCSR PONTARLI0h 06mn 22s 195.44
1602IOTTI CLEAMJAS VERRIERES0h 06mn 26s 205.86
1702LOUVRIER JULIETTEMJAS VERRIERES0h 06mn 42s 247.56
1803MOREL FLAVIEMJSC LESFOURGS0h 06mn 54s 278.83
1902PERROT MINNOT ELISAMJOYE-PALLET0h 07mn 03s 302.28
2003BAVEREL LOANEMJES SAUGETTE0h 07mn 25s 359.61
2102BOUCHE CAMILLEMJES SAUGETTE0h 07mn 51s 427.36
2203MAUGAIN FLAVIEMJES SAUGETTE0h 08mn 00s 450.81
2302GAGELIN AGATHEMJES SAUGETTE0h 08mn 39s 552.44
2402CRETENET LEAMJES SAUGETTE0h 09mn 06s 622.8
2503MOUGIN LUCIEMJES SAUGETTE0h 09mn 26s 674.92

Classement catégorie POU (M)

cltAnNom CtClubTempsPoints
102PRIMET LUCMJOLYMP MT DOR0h 07mn 00s 0
202LANCIA MATTEOMJSC LESFOURGS0h 07mn 07s 13.33
302DREZET ANTOINEMJSC FRASNE DR0h 07mn 16s 30.48
402MAUGAIN CARLMJES SAUGETTE0h 07mn 37s 70.48
502PERROT AUDET NATHANMJDAMPRICHARD0h 07mn 39s 74.29
602DORNIER CESAIREMJSC LESFOURGS0h 07mn 40s 76.19
703LIARDON GAELMJCHAUX NEUVE0h 07mn 43s 81.9
702SAILLARD ELIEMJCSR PONTARLI0h 07mn 43s 81.9
902GABELLI LUCAMJCSR PONTARLI0h 07mn 50s 95.24
903MAHIEU ouilliamMJSC LESFOURGS0h 07mn 50s 95.24
1103BERROT MARTINMJOYE-PALLET0h 07mn 52s 99.05
1203JACQUES OLANMJAS VERRIERES0h 07mn 57s 108.57
1303TYRODE JOSSEMJSC LESFOURGS0h 07mn 59s 112.38
1303BOURGON JULESMJAS VERRIERES0h 07mn 59s 112.38
1502MOURET BENOITMJCSR PONTARLI0h 08mn 14s 140.95
1602REEB MATTEOMJOYE-PALLET0h 08mn 23s 158.1
1703BULLE MAELMJSC LESFOURGS0h 08mn 24s 160
1703JACQUOT MARIANMJES SAUGETTE0h 08mn 24s 160
1902DECORBEZ COLINMJSC LESFOURGS0h 08mn 30s 171.43
2003BELINGHERI ROMAINMJOYE-PALLET0h 08mn 33s 177.14
2103JAVAUX ESTEBANMJES SAUGETTE0h 08mn 46s 201.9
2203LAURIOT GUILLAUMEMJOYE-PALLET0h 09mn 10s 247.62
2303LAFFLY DORIANMJSC FRASNE DR0h 11mn 01s 459.05
2402JEANNIER JULESMJES SAUGETTE0h 12mn 44s 655.24
2503CRETENET LOUISMJES SAUGETTE0h 14mn 35s 866.67

Classement catégorie BEN (F)

cltAnNom CtClubTempsPoints
100SALVI LISAMJA.S MOUTHE0h 06mn 27s 0
200JEANNIER LOUISEMJAS VERRIERES0h 06mn 28s 2.07
301REMONNAY NOEMIEMJOYE-PALLET0h 06mn 30s 6.2
400MARGUET LAURAMJES SAUGETTE0h 06mn 32s 10.34
500BERROT SARAMJOYE-PALLET0h 06mn 33s 12.4
600SANDOZ EMMAMJAS VERRIERES0h 06mn 37s 20.67
701MICHELIN SARAHMJOLYMP MT DOR0h 06mn 43s 33.07
801ARDIET CAMILLEMJOLYMP MT DOR0h 06mn 48s 43.41
800FAIVRE INESMJCSR PONTARLI0h 06mn 48s 43.41
1000MARGUET ELISEMJVAL MORTEAU0h 06mn 49s 45.48
1100MAUGAIN LAURIEMJES SAUGETTE0h 06mn 53s 53.75
1200LENOIR TATANIAMJSC LESFOURGS0h 07mn 08s 84.75
1300DEQUE ROMANEMJOLYMP MT DOR0h 07mn 10s 88.89
1301PARENT CYRIELLEMJDAMPRICHARD0h 07mn 10s 88.89
1500PELLEGRINI LOUISEMJOYE-PALLET0h 07mn 11s 90.96
1600GENRE JAZELET ZELONIEMJSC LESFOURGS0h 07mn 25s 119.9
1700PAGNIER CHARLOTTEMJCHAUX NEUVE0h 07mn 32s 134.37
1801TURMEL SARAHMJVAL MORTEAU0h 07mn 35s 140.57
1901CARRAY ROSALIEMJOYE-PALLET0h 07mn 36s 142.64
2001VUEZ FLORAMJOLYMP MT DOR0h 07mn 40s 150.9
2101MAUGAIN HELENEMJES SAUGETTE0h 07mn 42s 155.04
2201JEANMONNOT LAURENT PRUNEMJOLYMP MT DOR0h 07mn 46s 163.31
2300DORNIER MARIE LOUMJSC LESFOURGS0h 07mn 57s 186.05
2400ROBBE JULIETTEMJOYE-PALLET0h 08mn 08s 208.79
2500CLAUDEL MAUDMJCSR PONTARLI0h 08mn 19s 231.52
2601DECOL LAURINEMJVAL MORTEAU0h 08mn 21s 235.66
2700MARTIN FAUSTINEMJDAMPRICHARD0h 09mn 02s 320.41
2800FISCHER ANGELEMJCSR PONTARLI0h 09mn 06s 328.68
2901JACQUOT JUSTINEMJDAMPRICHARD0h 09mn 33s 384.5
3001BONNET ROSE LISEMJCHAUX NEUVE0h 09mn 47s 413.44

Classement catégorie BEN (M)

cltAnNom CtClubTempsPoints
100VALLET EDGARMJCSR PONTARLI0h 06mn 56s 0
200LANCIA KEVINMJSC LESFOURGS0h 06mn 57s 1.92
300CABAUD BAPTISTEMJOYE-PALLET0h 07mn 01s 9.62
401MOUGIN LOISMJCSR PONTARLI0h 07mn 06s 19.23
500CURTIT GUILLAUMEMJCSR PONTARLI0h 07mn 19s 44.23
601BOURDIN REMIMJSC FRASNE DR0h 07mn 43s 90.38
700JARMUZYNSKI THEOMJAS VERRIERES0h 07mn 44s 92.31
701MONNEY EMILIENMJOYE-PALLET0h 07mn 44s 92.31
900PELLEGRINI LOUISONMJOYE-PALLET0h 07mn 46s 96.15
1000LOMBARDOT OSCARMJES SAUGETTE0h 07mn 47s 98.08
1100THERY HUGOMJOYE-PALLET0h 07mn 52s 107.69
1200DREZET VALENTINMJSC FRASNE DR0h 07mn 54s 111.54
1301JOUFFROY CHARLYMJSC LESFOURGS0h 08mn 07s 136.54
1401LOMBARDOT ARMANDMJES SAUGETTE0h 08mn 20s 161.54
1500BLONDEAU SAMUELMJCHAUX NEUVE0h 08mn 23s 167.31
1501LAFFLY BENJAMINMJSC FRASNE DR0h 08mn 23s 167.31
1700PAILLARD SACHAMJOLYMP MT DOR0h 08mn 25s 171.15
1801BONNOT HUGOMJES SAUGETTE0h 08mn 26s 173.08
1800GOURNAY ADAMMJES SAUGETTE0h 08mn 26s 173.08
2001MICHAUD FIDEY JEANMJCHAUX NEUVE0h 08mn 32s 184.62
2101ROUSSEL LOUISMJES SAUGETTE0h 08mn 35s 190.38
2201MOREL AUDRENMJSC LESFOURGS0h 08mn 38s 196.15
2201DORNIER REMYMJSC LESFOURGS0h 08mn 38s 196.15
2400MARGUET LOICMJVAL MORTEAU0h 08mn 39s 198.08
2501PETITE THOMASMJA.S MOUTHE0h 08mn 40s 200
2601MAUCLAIR JULESMJOYE-PALLET0h 08mn 47s 213.46
2700CRETENET ELYOTTMJSC FRASNE DR0h 08mn 48s 215.38
2801LOCATELLI JEANMJES SAUGETTE0h 08mn 55s 228.85
2901LEMAIRE HUGOMJCSR PONTARLI0h 09mn 02s 242.31
3000SIMON JEANMJSC FRASNE DR0h 09mn 03s 244.23
3101DAUTREMONT OSCARMJOYE-PALLET0h 09mn 10s 257.69
3201VIENNET LENYMJAS MOUTHE0h 09mn 12s 261.54
3300LEBARBE QUENTINMJSC FRASNE DR0h 09mn 14s 265.38
3401BOURGON PAULMJAS VERRIERES0h 09mn 17s 271.15
3501JACQUES THEOMJOYE-PALLET0h 09mn 30s 296.15
3600BELINGHERI JULESMJOYE-PALLET0h 10mn 11s 375
3601DORNIER DORIANMJSC LESFOURGS0h 10mn 11s 375
3801GLORIOD GUILLAUMEMJOYE-PALLET0h 10mn 22s 396.15
3900RACINE JEOFFREYMJDAMPRICHARD0h 10mn 24s 400
4000BULLE TITOUANMJSC LESFOURGS0h 10mn 48s 446.15
4100BERNA SAMUELMJCSR PONTARLI0h 10mn 52s 453.85