Etat des pistes > Résulat course

"Résultats courses "

Les derniers résultats.

24/03/13   Massif Jurassien   fond
les patrouilles du mont noir relais hommes .
17/03/13   Massif Jurassien   fond
la patrouille des hautes combes.
16/03/13   Massif Jurassien   fond
concours annuel 16 mars 2013.
10/03/13   Massif Jurassien   fond
concours de la malmaison.
03/03/13   Massif Jurassien   fond
la traversee du massacre.
03/03/13   Massif Jurassien   fond
la fÊte du ski-challenge communal.
03/03/13   Massif Jurassien   fond
subaru nordic challenge ffs 5 finales.
02/03/13   Massif Jurassien   fond
concours annuel 2013 promo.
01/03/13   Massif Jurassien   fond
concours annuel 2013.
24/02/13   Massif Jurassien   fond
38ème marathon du turchet 24/02/2013.

Votre participation !

Vous êtes organisateur de courses de ski de fond, d'alpin ou de saut.
Vous désirez faire paraître la liste de départ ou, dès la fin de votre course, les résultats .
Lisez d'abord les détails de la procédure.

Identifiez-vous !

Si vous avez décidé de faire paraitre vos résultats, vous devez d'abord vous identifier !
Identifiant :      
Mot de passe :

Ajoutez une course.

Pour éviter les doublons, modifiez ou supprimez vos dernières courses.


Choix région :

Choix discipline :

Choix course :

11/03/2012     CHALLENGE LUC VUILLET CHAMPIONNAT REGIONAL INDIVIDUEL 2012 ( FOND )

Club organisateur : ht jura ski

Classement catégorie MIN (F)

cltAnNom CtClubTempsPoints
198SUTTER LORIANEMJSMBM0h 17mn 57s 0
298FABRE SUZONMJSC MONT NOIR0h 18mn 21s 31.05
398VUILLEMIN PAULINEMJSC FRASNE DR0h 18mn 25s 35.99
498PAGET JULIEMJSMBM0h 18mn 51s 70.55
598PESENTI CLEMENTINEMJSMBM0h 19mn 06s 89.51
698JACQUET KATIAMJOLYMP MT DOR0h 19mn 08s 92.11
799LOUIS JACQUET KIMAMJAS VERRIERES0h 19mn 28s 118.36
898JEANMONNOT LAURENT LOUMJOLYMP MT DOR0h 19mn 31s 122.12
999COLIN LUCIEMJCHAUX DOMBIE0h 19mn 45s 140.7
1098VOLTA JULIEMJHT JURA SKI0h 19mn 46s 141.09
1198MAIRE FLORINEMJSC FRASNE DR0h 19mn 49s 144.99
1298ECHALARD CAMILLEMJSKI ROUSSES0h 20mn 24s 190.85
1399BEPOIX OCEANEMJSMBM0h 20mn 38s 208.78
1498PERRAD PERRINEMJSMBM0h 20mn 40s 210.99
1598RUBICHON CAMILLEMJHT JURA SKI0h 20mn 52s 227.1
1699MASSON LILOUMJSMBM0h 21mn 10s 250.48
1798TOURNIER CLARAMJCSR PONTARLI0h 21mn 13s 254.25
1898MALFROY MARGOTMJOYE-PALLET0h 21mn 14s 255.55
1998TURMEL MARIEMJVAL MORTEAU0h 21mn 16s 258.54
2098VINCENT MARIONMJHT JURA SKI0h 21mn 20s 263.21
2199VUEZ SUZYMJOLYMP MT DOR0h 21mn 23s 268.02
2298REGARD LEAMJOLYMP MT DOR0h 21mn 24s 268.28
2398LAFFLY MARINAMJSC FRASNE DR0h 21mn 51s 304.4
2499JEUNET MATHILDEMJSMBM0h 22mn 12s 331.03
2599SALVI LUCIEMJA.S MOUTHE0h 22mn 15s 335.45
2699GROSSIORD JUSTINEMJHT JURA SKI0h 22mn 19s 339.74
2799GABELLI LOLAMJCSR PONTARLI0h 22mn 34s 359.74
2899MOYSE CLAIREMJHT JURA SKI0h 22mn 37s 363.51
2998BOSMORIN NINONMJSKI ROUSSES0h 22mn 47s 376.89
3099CUENET LEAMJA.S MOUTHE0h 22mn 59s 392.48
3199PERRAD ALIZEEMJBOIS D'AMONT0h 23mn 29s 431.33
3299CARRAY AGATHEMJOYE-PALLET0h 23mn 41s 447.05
3398JOLY MANONMJCSR PONTARLI0h 24mn 11s 485.24
3499PERRIER ANAISMJHT JURA SKI0h 24mn 17s 494.08
3598RICHARD AMELIEMJSC ABBAYE0h 25mn 26s 583.2
3699DELORME ROMANEMJCSR PONTARLI0h 25mn 26s 583.72
3798BORDY MANONMJCSR PONTARLI0h 26mn 19s 651.93
3898PIARD LEAMJSKI ROUSSES0h 26mn 27s 662.71

Classement catégorie MIN (M)

cltAnNom CtClubTempsPoints
198TICHIT PIERREMJVAL MORTEAU0h 25mn 13s 0
298BLONDEAU ANGELOMJSC MONT NOIR0h 25mn 19s 5.09
398JOLY THOMASMJCSR PONTARLI0h 25mn 36s 20.99
498REY YVANNMJSC LESFOURGS0h 25mn 51s 34.68
598GINDREY HUGOMJSC MONT NOIR0h 25mn 53s 36.72
698MOUGIN ALBANMJCSR PONTARLI0h 26mn 18s 60.11
799BALDASSARI SACHAMJSC NOZEROY0h 27mn 07s 104.78
898POMORSKI ESTEBANMJSC LESFOURGS0h 27mn 21s 118.01
998MULLER JORDANMJSC NOZEROY0h 27mn 28s 124.2
1099BANHEGYI TITOUANMJSC NOZEROY0h 27mn 31s 127.07
1198CORDIER ALEXISMJSC MONT NOIR0h 27mn 32s 128.09
1299DREZET JASONMJCSR PONTARLI0h 27mn 53s 147.6
1399BOURGEOIS REPUBLIQUE MARTINMJSC ABBAYE0h 27mn 59s 153.34
1498DUINAT TRYSTANMJCHAUX DOMBIE0h 28mn 13s 166.19
1599ROUSSEAUX SIMONMJSC NOZEROY0h 28mn 22s 174.24
1699BELLABOUVIER JULIENMJVAL MORTEAU0h 28mn 35s 186.54
1799RAFFIN LEOMJHT JURA SKI0h 28mn 37s 187.92
1898THOUVEREY ELIEMJDAMPRICHARD0h 28mn 39s 190.33
1999LAHEURTE EDGARMJOYE-PALLET0h 28mn 48s 198.28
2099MONNEY PIERREMJOYE-PALLET0h 29mn 22s 230.1
2198GUYON VICTORMJSKI ROUSSES0h 29mn 23s 230.93
2299CLAUDEL BASTIANMJCSR PONTARLI0h 30mn 00s 265.24
2399PARISOT LORISMJOLYMP MT DOR0h 30mn 23s 286.42
2499DESCOURVIERES LUCASMJOYE-PALLET0h 30mn 29s 292.34
2598FAIVRE THOMASMJCSR PONTARLI0h 30mn 31s 293.82
2699MONNEY BAPTISTEMJVAL MORTEAU0h 30mn 31s 294.19
2799MAHON SEBASTIENMJES SAUGETTE0h 30mn 39s 301.31
2898LECUYER CHARDEVEL COLINMJSC NOZEROY0h 30mn 41s 302.97
2999ARBEZ EMILIENMJUS CHAUMERAN0h 30mn 45s 306.67
3098ENTZINGER LEOMJSC LESFOURGS0h 30mn 53s 314.53
3199JEUNET LOISMJSC ABBAYE0h 30mn 56s 316.57
3299LOUIS MAXIMEMJES SAUGETTE0h 32mn 09s 384.63
3399RIAUTE FELIXMJSMBM0h 32mn 10s 385.19
3499JOUFFROY MATHEOMJSC LESFOURGS0h 32mn 26s 399.71
3599SAUSSARD JORISMJPREMANON SC0h 32mn 27s 401.37
3699DUCHAUFOUR MELCHIORMJSKI ROUSSES0h 32mn 31s 404.61
3799VUITTON JORISMJSC FRASNE DR0h 32mn 32s 405.72
3899TOURNIER TODMJBOIS D'AMONT0h 33mn 02s 433.47
3999FAREY THEOMJSC ABBAYE0h 33mn 37s 466.02
4099TOURNIER GUILLAUMEMJUS GIRONNAIS0h 33mn 42s 470.27
4198NOUVELOT YANNMJCHAUX DOMBIE0h 33mn 55s 482.67
4298HENRIET LOICMJCSR PONTARLI0h 34mn 00s 486.92
4399BONNET CYPRIENMJOYE-PALLET0h 34mn 38s 521.79
4499LOCATELLI SIMONMJES SAUGETTE0h 35mn 16s 557.67
4599PROST LEOMJBOIS D'AMONT0h 36mn 59s 652.37
4699ZAMBAUX THEOMJOLYMP MT DOR0h 38mn 06s 714.89
4799TURGAULT QUENTINMJUS CHAUMERAN0h 41mn 06s 881.45

Classement catégorie CAD (F)

cltAnNom CtClubTempsPoints
196COLOMBO CAROLINEMJA.S MOUTHE0h 19mn 34s 0
296ZAMBAUX LEAMJOLYMP MT DOR0h 19mn 48s 16.33
396ARNAUD LENAMJST LAURENT0h 19mn 50s 18.23
497SANDOZ JUSTINEMJAS VERRIERES0h 20mn 09s 40.76
597SALVI LAURAMJA.S MOUTHE0h 20mn 37s 74.96
696VUITTON CHLOEMJSC FRASNE DR0h 20mn 55s 96.65
796JACQUOT ROMANEMJES SAUGETTE0h 21mn 01s 103.68
897PARISOT CLARAMJOLYMP MT DOR0h 21mn 02s 104.15
996LAURENCE CLEMENTINEMJCSR PONTARLI0h 21mn 47s 158.14
1097MIGNOTTE CHLOEMJSC NOZEROY0h 21mn 50s 161.12
1197JEUNET CLAIREMJSMBM0h 21mn 53s 165.17
1297PERINI ELISAMJBOIS D'AMONT0h 22mn 04s 177.92
1396BOUCHE ALINEMJES SAUGETTE0h 22mn 04s 178.4
1496RATEL MELANIEMJPREMANON SC0h 22mn 12s 187.69
1597TOUX JULIEMJSKI ROUSSES0h 22mn 26s 204.49
1697DREYER PAULINEMJBOIS D'AMONT0h 22mn 28s 207.47
1797VITTE JULIETTEMJOYE-PALLET0h 22mn 32s 211.64
1897DROZ VINCENT FANNYMJES SAUGETTE0h 22mn 46s 228.8
1996RUTY ADRIELLEMJSC NOZEROY0h 23mn 00s 245.37
2096DELORME MAEVAMJCSR PONTARLI0h 23mn 03s 248.83
2197TINGUELY LLONAMJSKI ROUSSES0h 23mn 20s 268.37
2296CLAUDEL LUCIEMJCSR PONTARLI0h 23mn 35s 286.36
2397GIROD EVAMJCSR PONTARLI0h 23mn 56s 311.99
2497BENOIT FANNYMJCHAUX DOMBIE0h 24mn 07s 324.5
2597MAGATTI SARAMJBOIS D'AMONT0h 24mn 37s 360.25
2696MUSSILLON CLAIREMJSC ABBAYE0h 26mn 01s 460.23
2797CATTET MARIONMJES SAUGETTE0h 26mn 02s 461.42

Classement catégorie CAD (M)

cltAnNom CtClubTempsPoints
197GERMAIN VIVIENMJSMBM0h 25mn 21s 0
296BOBILLIER ELIEMJDAMPRICHARD0h 25mn 25s 3.31
397GRANDCLEMENT CYRILMJPREMANON SC0h 25mn 33s 10.86
496ECHALARD JULIENMJSKI ROUSSES0h 26mn 14s 48.67
597LEGENDRE CEDRICMJA.S MOUTHE0h 26mn 15s 48.94
696COTE COLISSON THOMASMJAS VERRIERES0h 26mn 19s 52.99
797GIRARDOT EMERICMJSC MONT NOIR0h 26mn 29s 62.47
896TISSOT JULESMJCSR PONTARLI0h 26mn 38s 70.84
996SERRETTE BASTIENMJSC NOZEROY0h 26mn 44s 76.26
1096MINITTI CLEMENTMJA.S MOUTHE0h 26mn 47s 79.02
1196JACQUET QUENTINMJOLYMP MT DOR0h 26mn 49s 80.31
1296BESANCON MARIUSMJOLYMP MT DOR0h 26mn 54s 85.19
1397MOYSE LUCMJHT JURA SKI0h 26mn 56s 86.94
1497BOURGEOIS REPUBLIQUE EMILEMJSC ABBAYE0h 26mn 56s 87.3
1596VUILLET HUGOMJSMBM0h 27mn 03s 93.19
1696FILLON MAILLET REMIMJST LAURENT0h 27mn 10s 100.28
1796DEQUE ROMUALDMJOLYMP MT DOR0h 27mn 36s 123.74
1896PAGET JOHNMJSMBM0h 27mn 37s 124.66
1996BAUDOUX JEROMEMJCHAUX DOMBIE0h 27mn 44s 131
2097BERTHET CLEMENTMJHT JURA SKI0h 27mn 57s 143.61
2197FRACHET VALENTINMJBOIS D'AMONT0h 28mn 19s 163.11
2296BOURDAUD'HUI JIMMJOLYMP MT DOR0h 28mn 22s 166.15
2396GUY ROMAINMJA.S MOUTHE0h 28mn 33s 176.17
2496GRENIER BOLEY ARTHURMJSMBM0h 28mn 39s 181.69
2596PECCAUD VINCENTMJSKI ROUSSES0h 28mn 49s 191.44
2697NICOD PIERREMJAS VERRIERES0h 28mn 56s 197.88
2796MEUTERLOS SIMONMJOLYMP MT DOR0h 29mn 01s 201.66
2896BELLABOUVIER NICOLASMJVAL MORTEAU0h 29mn 08s 208.19
2997PUTOD MATHISMJSC ABBAYE0h 30mn 02s 258.42
3097PAGNIER MARTINMJSC MONT NOIR0h 30mn 40s 293.01
3196TURMEL JEAN BAPTISTEMJVAL MORTEAU0h 30mn 51s 303.04
3297PAGET THIBAUTMJHT JURA SKI0h 31mn 12s 322.54
3397MUSSILLON VINCENTMJSC ABBAYE0h 31mn 45s 352.53
3496MONNEY CLEMENTMJVAL MORTEAU0h 31mn 58s 364.49
3597FAVROT TOMMJCSR PONTARLI0h 32mn 32s 396.14
3697KLABA VICTORMJA.S MOUTHE0h 33mn 03s 424.84

Classement catégorie JEUN (F)

cltAnNom CtClubTempsPoints
194CHOPARD LALLIER CELINEMJVAL MORTEAU0h 40mn 20s 75.19
294BELIARD CLEMENCEMJCSR PONTARLI0h 40mn 29s 80.31
394TRUJON ANDREAMJPREMANON SC0h 40mn 42s 88.3
495BLONDEAU MAELISSMJSC MONT NOIR0h 41mn 01s 100.12
595LAMPERT SOPHIEMJCSR PONTARLI0h 44mn 53s 241.24
695PAGNIER ELISAMJSC MONT NOIR0h 46mn 25s 297.06
795BOURGEAT GAELLEMJSC ABBAYE0h 47mn 27s 335.27

Classement catégorie JEUN (M)

cltAnNom CtClubTempsPoints
195CHAUVIN VALENTINMJHT JURA SKI0h 33mn 54s 0
294DENERVAUD VICTORMJA.S MOUTHE0h 34mn 48s 37.1
395GUYON BAPTISTEMJA.S MOUTHE0h 34mn 50s 38.54
495GUY PIERREMJA.S MOUTHE0h 36mn 29s 106.89
595NICOLET PAULMJA.S MOUTHE0h 38mn 47s 201.66
694BESANCON ADRIENMJOLYMP MT DOR0h 40mn 07s 257
794ZANETTI LUCASMJSMBM0h 40mn 28s 271.45
895CAILLET JASONMJSC ABBAYE0h 42mn 43s 364.02
994PLAZANET FRANCKMJCSR PONTARLI0h 45mn 36s 483.23

Classement catégorie JUN (F)

cltAnNom CtClubTempsPoints
193GODIN MARIE CAROLINEMJBOIS D'AMONT0h 38mn 17s 0
293PELLEGRINI CHLOEMJCSR PONTARLI0h 40mn 52s 94.27
392SUTTER CORALIEMJSMBM0h 40mn 56s 97.01
493COUTURIER ANNEMJBOIS D'AMONT0h 44mn 59s 244.84
592VERGUET AMELIEMJHT JURA SKI1h 02mn 27s 883.33

Classement catégorie JUN (M)

cltAnNom CtClubTempsPoints
192BERTHET NICOLASMJSKI ROUSSES0h 48mn 03s 13.38
293PELLEGRINI ANTONINMJCSR PONTARLI0h 49mn 58s 69.66
392SUTTER YOHANNMJSMBM0h 50mn 28s 84.81
492BLONDEAU GREGOIREMJSC MONT NOIR0h 51mn 30s 114.81
593AMIZET STEVEMJSKI ROUSSES0h 51mn 36s 118.04
693BLONDEAU CHARLIEMJSC MONT NOIR0h 52mn 48s 153.34
793BALLAND RICHARDMJSMBM0h 53mn 59s 188.09
892JACQUOT CORENTINMJES SAUGETTE0h 55mn 31s 232.9
993MOUGIN ALEXMJA.S MOUTHE0h 55mn 44s 239.67
1093CARREZ YANNMJHT JURA SKI0h 56mn 50s 272.07

Classement catégorie SEN (F)

cltAnNom CtClubTempsPoints
184BLANC PERRINEMJHT JURA SKI0h 39mn 40s 50.33
290VERGUET MORVANEMJHT JURA SKI0h 42mn 01s 136.62
381MANDRILLON ANNE LISEMJHT JURA SKI0h 42mn 27s 152.52
490LETOUBLON SALOMEMJA.S MOUTHE0h 42mn 35s 157.34
585ARBEZ ANNE FLOREMJUS CHAUMERAN0h 43mn 29s 190
688FERREUX CORALIEMJSKI ROUSSES0h 43mn 34s 193.29
782COSTE LAUREMJOYE-PALLET0h 44mn 54s 242.1
865GINDRE LAURENCEMJHT JURA SKI0h 45mn 04s 247.83
982BIRAUD CAROLINEMJBOIS D'AMONT0h 45mn 49s 275.43
1070LOUIS JACQUET SANDRINEMJAS VERRIERES0h 46mn 05s 285.18
1179FAIVRE ISABELLEMJAS VERRIERES0h 47mn 28s 335.45

Classement catégorie SEN (M)

cltAnNom CtClubTempsPoints
185MIRANDA CYRILMJEMHM/BOISAMO0h 47mn 35s 0
288POIRRIER BASTIENMVEMHM/RANSPAC0h 48mn 05s 14.71
389PELLEGRINI THEOMJCSR PONTARLI0h 49mn 29s 55.74
490BLONDEAU BAPTISTEMJSC MONT NOIR0h 49mn 50s 65.79
574RIVES OLIVIERMJVAL MORTEAU0h 50mn 59s 99.95
687BOURNEZ CLEMENTMJA.S MOUTHE0h 51mn 00s 100.25
785THERY THOMASMJBOIS D'AMONT0h 51mn 51s 125.25
882NEVEUX YOHANNMJSC MONT NOIR0h 52mn 09s 134.32
976CASSEZ MATTHIEUMJCSR PONTARLI0h 52mn 19s 139.02
1070LACROIX STEPHANEMJBOIS D'AMONT0h 52mn 31s 145.05
1181BELIARD FLORIANMJCSR PONTARLI0h 52mn 43s 150.79
1264BEDEZ JEAN PIERREMJBOIS D'AMONT0h 52mn 50s 153.98
1375CORDIER PATRICEMJA.S MOUTHE0h 52mn 52s 155.25
1484BARACCHINI FIORI THOMASMJBOIS D'AMONT0h 53mn 06s 161.82
1585DURAND ARNAUDMJSC FRASNE DR0h 53mn 14s 165.99
1689DAVID RAISON JOCELYNMJHT JURA SKI0h 53mn 44s 180.59
1783VERGUET ALIXMJHT JURA SKI0h 53mn 56s 186.67
1869TOURNUT CHRISTOPHEMJPREMANON SC0h 54mn 06s 191.23
1982GRILLON SEBASTIENMJSC FRASNE DR0h 54mn 52s 214.13
2091BLONDEAU QUENTINMJSC MONT NOIR0h 55mn 51s 242.9
2177BAILLY GREGORYMJHT JURA SKI0h 55mn 53s 243.83
2269LOCATELLI BENOITMJES SAUGETTE0h 55mn 53s 243.98
2380BALANCHE YVESMJSC LESFOURGS0h 56mn 13s 253.78
2471CHOUARD NICOLASMJSC NOZEROY0h 57mn 11s 282.17
2564ROGUET ALAINMJPREMANON SC0h 58mn 08s 309.96
2691SALVI ALEXANDREMJA.S MOUTHE1h 00mn 35s 382.27
2790GROS JORDANEMJHT JURA SKI1h 02mn 36s 441.54
2889BLONDEAU LUCMJSC MONT NOIR1h 03mn 57s 481.24
2974LAURENT OLIVIERMVSCV MASEVAUX1h 05mn 18s 521.05
3071MASSON PHILIPPEMJSMBM1h 06mn 58s 569.68