11/03/2012 CHALLENGE LUC VUILLET CHAMPIONNAT REGIONAL INDIVIDUEL 2012 ( FOND )
Club organisateur : ht jura ski
Classement catégorie MIN (F)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 98 | SUTTER LORIANE | MJ | SMBM | 0h 17mn 57s | 0 |
| 2 | 98 | FABRE SUZON | MJ | SC MONT NOIR | 0h 18mn 21s | 31.05 |
| 3 | 98 | VUILLEMIN PAULINE | MJ | SC FRASNE DR | 0h 18mn 25s | 35.99 |
| 4 | 98 | PAGET JULIE | MJ | SMBM | 0h 18mn 51s | 70.55 |
| 5 | 98 | PESENTI CLEMENTINE | MJ | SMBM | 0h 19mn 06s | 89.51 |
| 6 | 98 | JACQUET KATIA | MJ | OLYMP MT DOR | 0h 19mn 08s | 92.11 |
| 7 | 99 | LOUIS JACQUET KIMA | MJ | AS VERRIERES | 0h 19mn 28s | 118.36 |
| 8 | 98 | JEANMONNOT LAURENT LOU | MJ | OLYMP MT DOR | 0h 19mn 31s | 122.12 |
| 9 | 99 | COLIN LUCIE | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 19mn 45s | 140.7 |
| 10 | 98 | VOLTA JULIE | MJ | HT JURA SKI | 0h 19mn 46s | 141.09 |
| 11 | 98 | MAIRE FLORINE | MJ | SC FRASNE DR | 0h 19mn 49s | 144.99 |
| 12 | 98 | ECHALARD CAMILLE | MJ | SKI ROUSSES | 0h 20mn 24s | 190.85 |
| 13 | 99 | BEPOIX OCEANE | MJ | SMBM | 0h 20mn 38s | 208.78 |
| 14 | 98 | PERRAD PERRINE | MJ | SMBM | 0h 20mn 40s | 210.99 |
| 15 | 98 | RUBICHON CAMILLE | MJ | HT JURA SKI | 0h 20mn 52s | 227.1 |
| 16 | 99 | MASSON LILOU | MJ | SMBM | 0h 21mn 10s | 250.48 |
| 17 | 98 | TOURNIER CLARA | MJ | CSR PONTARLI | 0h 21mn 13s | 254.25 |
| 18 | 98 | MALFROY MARGOT | MJ | OYE-PALLET | 0h 21mn 14s | 255.55 |
| 19 | 98 | TURMEL MARIE | MJ | VAL MORTEAU | 0h 21mn 16s | 258.54 |
| 20 | 98 | VINCENT MARION | MJ | HT JURA SKI | 0h 21mn 20s | 263.21 |
| 21 | 99 | VUEZ SUZY | MJ | OLYMP MT DOR | 0h 21mn 23s | 268.02 |
| 22 | 98 | REGARD LEA | MJ | OLYMP MT DOR | 0h 21mn 24s | 268.28 |
| 23 | 98 | LAFFLY MARINA | MJ | SC FRASNE DR | 0h 21mn 51s | 304.4 |
| 24 | 99 | JEUNET MATHILDE | MJ | SMBM | 0h 22mn 12s | 331.03 |
| 25 | 99 | SALVI LUCIE | MJ | A.S MOUTHE | 0h 22mn 15s | 335.45 |
| 26 | 99 | GROSSIORD JUSTINE | MJ | HT JURA SKI | 0h 22mn 19s | 339.74 |
| 27 | 99 | GABELLI LOLA | MJ | CSR PONTARLI | 0h 22mn 34s | 359.74 |
| 28 | 99 | MOYSE CLAIRE | MJ | HT JURA SKI | 0h 22mn 37s | 363.51 |
| 29 | 98 | BOSMORIN NINON | MJ | SKI ROUSSES | 0h 22mn 47s | 376.89 |
| 30 | 99 | CUENET LEA | MJ | A.S MOUTHE | 0h 22mn 59s | 392.48 |
| 31 | 99 | PERRAD ALIZEE | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 23mn 29s | 431.33 |
| 32 | 99 | CARRAY AGATHE | MJ | OYE-PALLET | 0h 23mn 41s | 447.05 |
| 33 | 98 | JOLY MANON | MJ | CSR PONTARLI | 0h 24mn 11s | 485.24 |
| 34 | 99 | PERRIER ANAIS | MJ | HT JURA SKI | 0h 24mn 17s | 494.08 |
| 35 | 98 | RICHARD AMELIE | MJ | SC ABBAYE | 0h 25mn 26s | 583.2 |
| 36 | 99 | DELORME ROMANE | MJ | CSR PONTARLI | 0h 25mn 26s | 583.72 |
| 37 | 98 | BORDY MANON | MJ | CSR PONTARLI | 0h 26mn 19s | 651.93 |
| 38 | 98 | PIARD LEA | MJ | SKI ROUSSES | 0h 26mn 27s | 662.71 |
Classement catégorie MIN (M)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 98 | TICHIT PIERRE | MJ | VAL MORTEAU | 0h 25mn 13s | 0 |
| 2 | 98 | BLONDEAU ANGELO | MJ | SC MONT NOIR | 0h 25mn 19s | 5.09 |
| 3 | 98 | JOLY THOMAS | MJ | CSR PONTARLI | 0h 25mn 36s | 20.99 |
| 4 | 98 | REY YVANN | MJ | SC LESFOURGS | 0h 25mn 51s | 34.68 |
| 5 | 98 | GINDREY HUGO | MJ | SC MONT NOIR | 0h 25mn 53s | 36.72 |
| 6 | 98 | MOUGIN ALBAN | MJ | CSR PONTARLI | 0h 26mn 18s | 60.11 |
| 7 | 99 | BALDASSARI SACHA | MJ | SC NOZEROY | 0h 27mn 07s | 104.78 |
| 8 | 98 | POMORSKI ESTEBAN | MJ | SC LESFOURGS | 0h 27mn 21s | 118.01 |
| 9 | 98 | MULLER JORDAN | MJ | SC NOZEROY | 0h 27mn 28s | 124.2 |
| 10 | 99 | BANHEGYI TITOUAN | MJ | SC NOZEROY | 0h 27mn 31s | 127.07 |
| 11 | 98 | CORDIER ALEXIS | MJ | SC MONT NOIR | 0h 27mn 32s | 128.09 |
| 12 | 99 | DREZET JASON | MJ | CSR PONTARLI | 0h 27mn 53s | 147.6 |
| 13 | 99 | BOURGEOIS REPUBLIQUE MARTIN | MJ | SC ABBAYE | 0h 27mn 59s | 153.34 |
| 14 | 98 | DUINAT TRYSTAN | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 28mn 13s | 166.19 |
| 15 | 99 | ROUSSEAUX SIMON | MJ | SC NOZEROY | 0h 28mn 22s | 174.24 |
| 16 | 99 | BELLABOUVIER JULIEN | MJ | VAL MORTEAU | 0h 28mn 35s | 186.54 |
| 17 | 99 | RAFFIN LEO | MJ | HT JURA SKI | 0h 28mn 37s | 187.92 |
| 18 | 98 | THOUVEREY ELIE | MJ | DAMPRICHARD | 0h 28mn 39s | 190.33 |
| 19 | 99 | LAHEURTE EDGAR | MJ | OYE-PALLET | 0h 28mn 48s | 198.28 |
| 20 | 99 | MONNEY PIERRE | MJ | OYE-PALLET | 0h 29mn 22s | 230.1 |
| 21 | 98 | GUYON VICTOR | MJ | SKI ROUSSES | 0h 29mn 23s | 230.93 |
| 22 | 99 | CLAUDEL BASTIAN | MJ | CSR PONTARLI | 0h 30mn 00s | 265.24 |
| 23 | 99 | PARISOT LORIS | MJ | OLYMP MT DOR | 0h 30mn 23s | 286.42 |
| 24 | 99 | DESCOURVIERES LUCAS | MJ | OYE-PALLET | 0h 30mn 29s | 292.34 |
| 25 | 98 | FAIVRE THOMAS | MJ | CSR PONTARLI | 0h 30mn 31s | 293.82 |
| 26 | 99 | MONNEY BAPTISTE | MJ | VAL MORTEAU | 0h 30mn 31s | 294.19 |
| 27 | 99 | MAHON SEBASTIEN | MJ | ES SAUGETTE | 0h 30mn 39s | 301.31 |
| 28 | 98 | LECUYER CHARDEVEL COLIN | MJ | SC NOZEROY | 0h 30mn 41s | 302.97 |
| 29 | 99 | ARBEZ EMILIEN | MJ | US CHAUMERAN | 0h 30mn 45s | 306.67 |
| 30 | 98 | ENTZINGER LEO | MJ | SC LESFOURGS | 0h 30mn 53s | 314.53 |
| 31 | 99 | JEUNET LOIS | MJ | SC ABBAYE | 0h 30mn 56s | 316.57 |
| 32 | 99 | LOUIS MAXIME | MJ | ES SAUGETTE | 0h 32mn 09s | 384.63 |
| 33 | 99 | RIAUTE FELIX | MJ | SMBM | 0h 32mn 10s | 385.19 |
| 34 | 99 | JOUFFROY MATHEO | MJ | SC LESFOURGS | 0h 32mn 26s | 399.71 |
| 35 | 99 | SAUSSARD JORIS | MJ | PREMANON SC | 0h 32mn 27s | 401.37 |
| 36 | 99 | DUCHAUFOUR MELCHIOR | MJ | SKI ROUSSES | 0h 32mn 31s | 404.61 |
| 37 | 99 | VUITTON JORIS | MJ | SC FRASNE DR | 0h 32mn 32s | 405.72 |
| 38 | 99 | TOURNIER TOD | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 33mn 02s | 433.47 |
| 39 | 99 | FAREY THEO | MJ | SC ABBAYE | 0h 33mn 37s | 466.02 |
| 40 | 99 | TOURNIER GUILLAUME | MJ | US GIRONNAIS | 0h 33mn 42s | 470.27 |
| 41 | 98 | NOUVELOT YANN | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 33mn 55s | 482.67 |
| 42 | 98 | HENRIET LOIC | MJ | CSR PONTARLI | 0h 34mn 00s | 486.92 |
| 43 | 99 | BONNET CYPRIEN | MJ | OYE-PALLET | 0h 34mn 38s | 521.79 |
| 44 | 99 | LOCATELLI SIMON | MJ | ES SAUGETTE | 0h 35mn 16s | 557.67 |
| 45 | 99 | PROST LEO | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 36mn 59s | 652.37 |
| 46 | 99 | ZAMBAUX THEO | MJ | OLYMP MT DOR | 0h 38mn 06s | 714.89 |
| 47 | 99 | TURGAULT QUENTIN | MJ | US CHAUMERAN | 0h 41mn 06s | 881.45 |
Classement catégorie CAD (F)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 96 | COLOMBO CAROLINE | MJ | A.S MOUTHE | 0h 19mn 34s | 0 |
| 2 | 96 | ZAMBAUX LEA | MJ | OLYMP MT DOR | 0h 19mn 48s | 16.33 |
| 3 | 96 | ARNAUD LENA | MJ | ST LAURENT | 0h 19mn 50s | 18.23 |
| 4 | 97 | SANDOZ JUSTINE | MJ | AS VERRIERES | 0h 20mn 09s | 40.76 |
| 5 | 97 | SALVI LAURA | MJ | A.S MOUTHE | 0h 20mn 37s | 74.96 |
| 6 | 96 | VUITTON CHLOE | MJ | SC FRASNE DR | 0h 20mn 55s | 96.65 |
| 7 | 96 | JACQUOT ROMANE | MJ | ES SAUGETTE | 0h 21mn 01s | 103.68 |
| 8 | 97 | PARISOT CLARA | MJ | OLYMP MT DOR | 0h 21mn 02s | 104.15 |
| 9 | 96 | LAURENCE CLEMENTINE | MJ | CSR PONTARLI | 0h 21mn 47s | 158.14 |
| 10 | 97 | MIGNOTTE CHLOE | MJ | SC NOZEROY | 0h 21mn 50s | 161.12 |
| 11 | 97 | JEUNET CLAIRE | MJ | SMBM | 0h 21mn 53s | 165.17 |
| 12 | 97 | PERINI ELISA | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 22mn 04s | 177.92 |
| 13 | 96 | BOUCHE ALINE | MJ | ES SAUGETTE | 0h 22mn 04s | 178.4 |
| 14 | 96 | RATEL MELANIE | MJ | PREMANON SC | 0h 22mn 12s | 187.69 |
| 15 | 97 | TOUX JULIE | MJ | SKI ROUSSES | 0h 22mn 26s | 204.49 |
| 16 | 97 | DREYER PAULINE | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 22mn 28s | 207.47 |
| 17 | 97 | VITTE JULIETTE | MJ | OYE-PALLET | 0h 22mn 32s | 211.64 |
| 18 | 97 | DROZ VINCENT FANNY | MJ | ES SAUGETTE | 0h 22mn 46s | 228.8 |
| 19 | 96 | RUTY ADRIELLE | MJ | SC NOZEROY | 0h 23mn 00s | 245.37 |
| 20 | 96 | DELORME MAEVA | MJ | CSR PONTARLI | 0h 23mn 03s | 248.83 |
| 21 | 97 | TINGUELY LLONA | MJ | SKI ROUSSES | 0h 23mn 20s | 268.37 |
| 22 | 96 | CLAUDEL LUCIE | MJ | CSR PONTARLI | 0h 23mn 35s | 286.36 |
| 23 | 97 | GIROD EVA | MJ | CSR PONTARLI | 0h 23mn 56s | 311.99 |
| 24 | 97 | BENOIT FANNY | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 24mn 07s | 324.5 |
| 25 | 97 | MAGATTI SARA | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 24mn 37s | 360.25 |
| 26 | 96 | MUSSILLON CLAIRE | MJ | SC ABBAYE | 0h 26mn 01s | 460.23 |
| 27 | 97 | CATTET MARION | MJ | ES SAUGETTE | 0h 26mn 02s | 461.42 |
Classement catégorie CAD (M)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 97 | GERMAIN VIVIEN | MJ | SMBM | 0h 25mn 21s | 0 |
| 2 | 96 | BOBILLIER ELIE | MJ | DAMPRICHARD | 0h 25mn 25s | 3.31 |
| 3 | 97 | GRANDCLEMENT CYRIL | MJ | PREMANON SC | 0h 25mn 33s | 10.86 |
| 4 | 96 | ECHALARD JULIEN | MJ | SKI ROUSSES | 0h 26mn 14s | 48.67 |
| 5 | 97 | LEGENDRE CEDRIC | MJ | A.S MOUTHE | 0h 26mn 15s | 48.94 |
| 6 | 96 | COTE COLISSON THOMAS | MJ | AS VERRIERES | 0h 26mn 19s | 52.99 |
| 7 | 97 | GIRARDOT EMERIC | MJ | SC MONT NOIR | 0h 26mn 29s | 62.47 |
| 8 | 96 | TISSOT JULES | MJ | CSR PONTARLI | 0h 26mn 38s | 70.84 |
| 9 | 96 | SERRETTE BASTIEN | MJ | SC NOZEROY | 0h 26mn 44s | 76.26 |
| 10 | 96 | MINITTI CLEMENT | MJ | A.S MOUTHE | 0h 26mn 47s | 79.02 |
| 11 | 96 | JACQUET QUENTIN | MJ | OLYMP MT DOR | 0h 26mn 49s | 80.31 |
| 12 | 96 | BESANCON MARIUS | MJ | OLYMP MT DOR | 0h 26mn 54s | 85.19 |
| 13 | 97 | MOYSE LUC | MJ | HT JURA SKI | 0h 26mn 56s | 86.94 |
| 14 | 97 | BOURGEOIS REPUBLIQUE EMILE | MJ | SC ABBAYE | 0h 26mn 56s | 87.3 |
| 15 | 96 | VUILLET HUGO | MJ | SMBM | 0h 27mn 03s | 93.19 |
| 16 | 96 | FILLON MAILLET REMI | MJ | ST LAURENT | 0h 27mn 10s | 100.28 |
| 17 | 96 | DEQUE ROMUALD | MJ | OLYMP MT DOR | 0h 27mn 36s | 123.74 |
| 18 | 96 | PAGET JOHN | MJ | SMBM | 0h 27mn 37s | 124.66 |
| 19 | 96 | BAUDOUX JEROME | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 27mn 44s | 131 |
| 20 | 97 | BERTHET CLEMENT | MJ | HT JURA SKI | 0h 27mn 57s | 143.61 |
| 21 | 97 | FRACHET VALENTIN | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 28mn 19s | 163.11 |
| 22 | 96 | BOURDAUD'HUI JIM | MJ | OLYMP MT DOR | 0h 28mn 22s | 166.15 |
| 23 | 96 | GUY ROMAIN | MJ | A.S MOUTHE | 0h 28mn 33s | 176.17 |
| 24 | 96 | GRENIER BOLEY ARTHUR | MJ | SMBM | 0h 28mn 39s | 181.69 |
| 25 | 96 | PECCAUD VINCENT | MJ | SKI ROUSSES | 0h 28mn 49s | 191.44 |
| 26 | 97 | NICOD PIERRE | MJ | AS VERRIERES | 0h 28mn 56s | 197.88 |
| 27 | 96 | MEUTERLOS SIMON | MJ | OLYMP MT DOR | 0h 29mn 01s | 201.66 |
| 28 | 96 | BELLABOUVIER NICOLAS | MJ | VAL MORTEAU | 0h 29mn 08s | 208.19 |
| 29 | 97 | PUTOD MATHIS | MJ | SC ABBAYE | 0h 30mn 02s | 258.42 |
| 30 | 97 | PAGNIER MARTIN | MJ | SC MONT NOIR | 0h 30mn 40s | 293.01 |
| 31 | 96 | TURMEL JEAN BAPTISTE | MJ | VAL MORTEAU | 0h 30mn 51s | 303.04 |
| 32 | 97 | PAGET THIBAUT | MJ | HT JURA SKI | 0h 31mn 12s | 322.54 |
| 33 | 97 | MUSSILLON VINCENT | MJ | SC ABBAYE | 0h 31mn 45s | 352.53 |
| 34 | 96 | MONNEY CLEMENT | MJ | VAL MORTEAU | 0h 31mn 58s | 364.49 |
| 35 | 97 | FAVROT TOM | MJ | CSR PONTARLI | 0h 32mn 32s | 396.14 |
| 36 | 97 | KLABA VICTOR | MJ | A.S MOUTHE | 0h 33mn 03s | 424.84 |
Classement catégorie JEUN (F)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 94 | CHOPARD LALLIER CELINE | MJ | VAL MORTEAU | 0h 40mn 20s | 75.19 |
| 2 | 94 | BELIARD CLEMENCE | MJ | CSR PONTARLI | 0h 40mn 29s | 80.31 |
| 3 | 94 | TRUJON ANDREA | MJ | PREMANON SC | 0h 40mn 42s | 88.3 |
| 4 | 95 | BLONDEAU MAELISS | MJ | SC MONT NOIR | 0h 41mn 01s | 100.12 |
| 5 | 95 | LAMPERT SOPHIE | MJ | CSR PONTARLI | 0h 44mn 53s | 241.24 |
| 6 | 95 | PAGNIER ELISA | MJ | SC MONT NOIR | 0h 46mn 25s | 297.06 |
| 7 | 95 | BOURGEAT GAELLE | MJ | SC ABBAYE | 0h 47mn 27s | 335.27 |
Classement catégorie JEUN (M)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 95 | CHAUVIN VALENTIN | MJ | HT JURA SKI | 0h 33mn 54s | 0 |
| 2 | 94 | DENERVAUD VICTOR | MJ | A.S MOUTHE | 0h 34mn 48s | 37.1 |
| 3 | 95 | GUYON BAPTISTE | MJ | A.S MOUTHE | 0h 34mn 50s | 38.54 |
| 4 | 95 | GUY PIERRE | MJ | A.S MOUTHE | 0h 36mn 29s | 106.89 |
| 5 | 95 | NICOLET PAUL | MJ | A.S MOUTHE | 0h 38mn 47s | 201.66 |
| 6 | 94 | BESANCON ADRIEN | MJ | OLYMP MT DOR | 0h 40mn 07s | 257 |
| 7 | 94 | ZANETTI LUCAS | MJ | SMBM | 0h 40mn 28s | 271.45 |
| 8 | 95 | CAILLET JASON | MJ | SC ABBAYE | 0h 42mn 43s | 364.02 |
| 9 | 94 | PLAZANET FRANCK | MJ | CSR PONTARLI | 0h 45mn 36s | 483.23 |
Classement catégorie JUN (F)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 93 | GODIN MARIE CAROLINE | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 38mn 17s | 0 |
| 2 | 93 | PELLEGRINI CHLOE | MJ | CSR PONTARLI | 0h 40mn 52s | 94.27 |
| 3 | 92 | SUTTER CORALIE | MJ | SMBM | 0h 40mn 56s | 97.01 |
| 4 | 93 | COUTURIER ANNE | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 44mn 59s | 244.84 |
| 5 | 92 | VERGUET AMELIE | MJ | HT JURA SKI | 1h 02mn 27s | 883.33 |
Classement catégorie JUN (M)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 92 | BERTHET NICOLAS | MJ | SKI ROUSSES | 0h 48mn 03s | 13.38 |
| 2 | 93 | PELLEGRINI ANTONIN | MJ | CSR PONTARLI | 0h 49mn 58s | 69.66 |
| 3 | 92 | SUTTER YOHANN | MJ | SMBM | 0h 50mn 28s | 84.81 |
| 4 | 92 | BLONDEAU GREGOIRE | MJ | SC MONT NOIR | 0h 51mn 30s | 114.81 |
| 5 | 93 | AMIZET STEVE | MJ | SKI ROUSSES | 0h 51mn 36s | 118.04 |
| 6 | 93 | BLONDEAU CHARLIE | MJ | SC MONT NOIR | 0h 52mn 48s | 153.34 |
| 7 | 93 | BALLAND RICHARD | MJ | SMBM | 0h 53mn 59s | 188.09 |
| 8 | 92 | JACQUOT CORENTIN | MJ | ES SAUGETTE | 0h 55mn 31s | 232.9 |
| 9 | 93 | MOUGIN ALEX | MJ | A.S MOUTHE | 0h 55mn 44s | 239.67 |
| 10 | 93 | CARREZ YANN | MJ | HT JURA SKI | 0h 56mn 50s | 272.07 |
Classement catégorie SEN (F)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 84 | BLANC PERRINE | MJ | HT JURA SKI | 0h 39mn 40s | 50.33 |
| 2 | 90 | VERGUET MORVANE | MJ | HT JURA SKI | 0h 42mn 01s | 136.62 |
| 3 | 81 | MANDRILLON ANNE LISE | MJ | HT JURA SKI | 0h 42mn 27s | 152.52 |
| 4 | 90 | LETOUBLON SALOME | MJ | A.S MOUTHE | 0h 42mn 35s | 157.34 |
| 5 | 85 | ARBEZ ANNE FLORE | MJ | US CHAUMERAN | 0h 43mn 29s | 190 |
| 6 | 88 | FERREUX CORALIE | MJ | SKI ROUSSES | 0h 43mn 34s | 193.29 |
| 7 | 82 | COSTE LAURE | MJ | OYE-PALLET | 0h 44mn 54s | 242.1 |
| 8 | 65 | GINDRE LAURENCE | MJ | HT JURA SKI | 0h 45mn 04s | 247.83 |
| 9 | 82 | BIRAUD CAROLINE | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 45mn 49s | 275.43 |
| 10 | 70 | LOUIS JACQUET SANDRINE | MJ | AS VERRIERES | 0h 46mn 05s | 285.18 |
| 11 | 79 | FAIVRE ISABELLE | MJ | AS VERRIERES | 0h 47mn 28s | 335.45 |
Classement catégorie SEN (M)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 85 | MIRANDA CYRIL | MJ | EMHM/BOISAMO | 0h 47mn 35s | 0 |
| 2 | 88 | POIRRIER BASTIEN | MV | EMHM/RANSPAC | 0h 48mn 05s | 14.71 |
| 3 | 89 | PELLEGRINI THEO | MJ | CSR PONTARLI | 0h 49mn 29s | 55.74 |
| 4 | 90 | BLONDEAU BAPTISTE | MJ | SC MONT NOIR | 0h 49mn 50s | 65.79 |
| 5 | 74 | RIVES OLIVIER | MJ | VAL MORTEAU | 0h 50mn 59s | 99.95 |
| 6 | 87 | BOURNEZ CLEMENT | MJ | A.S MOUTHE | 0h 51mn 00s | 100.25 |
| 7 | 85 | THERY THOMAS | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 51mn 51s | 125.25 |
| 8 | 82 | NEVEUX YOHANN | MJ | SC MONT NOIR | 0h 52mn 09s | 134.32 |
| 9 | 76 | CASSEZ MATTHIEU | MJ | CSR PONTARLI | 0h 52mn 19s | 139.02 |
| 10 | 70 | LACROIX STEPHANE | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 52mn 31s | 145.05 |
| 11 | 81 | BELIARD FLORIAN | MJ | CSR PONTARLI | 0h 52mn 43s | 150.79 |
| 12 | 64 | BEDEZ JEAN PIERRE | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 52mn 50s | 153.98 |
| 13 | 75 | CORDIER PATRICE | MJ | A.S MOUTHE | 0h 52mn 52s | 155.25 |
| 14 | 84 | BARACCHINI FIORI THOMAS | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 53mn 06s | 161.82 |
| 15 | 85 | DURAND ARNAUD | MJ | SC FRASNE DR | 0h 53mn 14s | 165.99 |
| 16 | 89 | DAVID RAISON JOCELYN | MJ | HT JURA SKI | 0h 53mn 44s | 180.59 |
| 17 | 83 | VERGUET ALIX | MJ | HT JURA SKI | 0h 53mn 56s | 186.67 |
| 18 | 69 | TOURNUT CHRISTOPHE | MJ | PREMANON SC | 0h 54mn 06s | 191.23 |
| 19 | 82 | GRILLON SEBASTIEN | MJ | SC FRASNE DR | 0h 54mn 52s | 214.13 |
| 20 | 91 | BLONDEAU QUENTIN | MJ | SC MONT NOIR | 0h 55mn 51s | 242.9 |
| 21 | 77 | BAILLY GREGORY | MJ | HT JURA SKI | 0h 55mn 53s | 243.83 |
| 22 | 69 | LOCATELLI BENOIT | MJ | ES SAUGETTE | 0h 55mn 53s | 243.98 |
| 23 | 80 | BALANCHE YVES | MJ | SC LESFOURGS | 0h 56mn 13s | 253.78 |
| 24 | 71 | CHOUARD NICOLAS | MJ | SC NOZEROY | 0h 57mn 11s | 282.17 |
| 25 | 64 | ROGUET ALAIN | MJ | PREMANON SC | 0h 58mn 08s | 309.96 |
| 26 | 91 | SALVI ALEXANDRE | MJ | A.S MOUTHE | 1h 00mn 35s | 382.27 |
| 27 | 90 | GROS JORDANE | MJ | HT JURA SKI | 1h 02mn 36s | 441.54 |
| 28 | 89 | BLONDEAU LUC | MJ | SC MONT NOIR | 1h 03mn 57s | 481.24 |
| 29 | 74 | LAURENT OLIVIER | MV | SCV MASEVAUX | 1h 05mn 18s | 521.05 |
| 30 | 71 | MASSON PHILIPPE | MJ | SMBM | 1h 06mn 58s | 569.68 |