25/03/2012 CHALLENGE GROSPIRON 2012 ( FOND )
Club organisateur : ht jura ski
Classement catégorie BEN (F)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 00 | THOUVEREZ EMMA | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 09mn 03s | 4.59 |
| 2 | 00 | BERNEY GAELLE | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 10mn 13s | 107.12 |
| 3 | 00 | EVROUX SALOME | MJ | HT JURA SKI | 0h 10mn 21s | 119.1 |
| 4 | 01 | REMONNAY NOEMIE | MJ | OYE-PALLET | 0h 10mn 24s | 123.69 |
| 5 | 00 | DREYER LAURANE | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 10mn 27s | 128.13 |
| 6 | 00 | FAIVRE INES | MJ | CSR PONTARLI | 0h 10mn 29s | 131.39 |
| 7 | 01 | ARDIET CAMILLE | MJ | OLYMP MT DOR | 0h 10mn 34s | 138.93 |
| 8 | 00 | MEYNIER BLANDINE | MJ | SC ABBAYE | 0h 10mn 47s | 157.57 |
| 9 | 01 | GILARD ESTHER | MJ | HT JURA SKI | 0h 11mn 07s | 187.76 |
| 10 | 01 | DUCHAUFOUR EVE ONDINE | MJ | SKI ROUSSES | 0h 11mn 13s | 196.63 |
| 11 | 00 | MAGATTI LULU | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 11mn 14s | 198.11 |
| 12 | 00 | FAIVRE MARYLOU | MJ | SC NOZEROY | 0h 11mn 39s | 235.55 |
| 13 | 00 | KAHA KELLY | MJ | PREMANON SC | 0h 11mn 50s | 250.64 |
| 14 | 00 | GRANDCLEMENT FLORINE | MJ | PREMANON SC | 0h 11mn 52s | 253.89 |
| 15 | 00 | SERRETTE MARION | MJ | SC NOZEROY | 0h 11mn 53s | 256.26 |
| 16 | 01 | CRETIN MAITENAZ JULIE | MJ | SMBM | 0h 12mn 05s | 272.98 |
| 17 | 00 | BLONDEAU MARILOU | MJ | SC MONT NOIR | 0h 12mn 05s | 273.13 |
| 18 | 01 | LEGRAND MAUD | MJ | HT JURA SKI | 0h 12mn 05s | 273.57 |
| 19 | 00 | FAIVRE AMANDINE | MJ | SC NOZEROY | 0h 12mn 08s | 277.12 |
| 20 | 00 | SOFTIC EMMA | MJ | SC ABBAYE | 0h 12mn 10s | 280.23 |
| 21 | 01 | VUEZ FLORA | MJ | OLYMP MT DOR | 0h 12mn 17s | 291.18 |
| 22 | 00 | GUYOT LOUISE | MJ | SMBM | 0h 13mn 23s | 388.53 |
| 23 | 00 | NOUGIER HELENE | MJ | US CHAUMERAN | 0h 13mn 42s | 417.24 |
| 24 | 00 | NOUVELOT ROMANE | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 13mn 50s | 429.22 |
| 25 | 00 | BELLONCLE ROMANE | MJ | US CHAUMERAN | 0h 15mn 05s | 540.04 |
| 26 | 00 | MARCUARD JULIETTE | MJ | US CHAUMERAN | 0h 15mn 43s | 595.67 |
Classement catégorie BEN (M)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 00 | CORBEFIN SIMON | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 09mn 00s | 0 |
| 2 | 01 | MOUGIN LOIS | MJ | CSR PONTARLI | 0h 09mn 18s | 26.19 |
| 3 | 00 | JOLY QUENTIN | MJ | HT JURA SKI | 0h 09mn 26s | 37.88 |
| 4 | 00 | BLONDEAU GAEL | MJ | SC MONT NOIR | 0h 09mn 29s | 42.17 |
| 5 | 01 | TOURNIER MATTIS | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 09mn 29s | 43.06 |
| 6 | 00 | VUILLET SIMON | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 09mn 31s | 44.98 |
| 7 | 01 | FRACHET ADRIEN | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 09mn 37s | 53.86 |
| 8 | 00 | PELLEGRINI LOUISON | MJ | OYE-PALLET | 0h 09mn 40s | 58.89 |
| 9 | 00 | FUMEY JORIS | MJ | SC MONT NOIR | 0h 09mn 42s | 61.25 |
| 10 | 00 | PROST MATHIEU | MJ | SMBM | 0h 09mn 43s | 63.77 |
| 11 | 00 | ROGUET ERIZE NIELS | MJ | PREMANON SC | 0h 09mn 48s | 70.87 |
| 12 | 00 | CHATEAUNEUF SIMON | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 09mn 56s | 82.56 |
| 13 | 01 | MARTINET TEO | MJ | US GIRONNAIS | 0h 09mn 59s | 87.15 |
| 14 | 00 | DUINAT SACHA | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 10mn 08s | 100.31 |
| 15 | 00 | BOURGEAT GEOFFREY | MJ | SC ABBAYE | 0h 10mn 10s | 102.83 |
| 16 | 00 | ROUILLER LOAN | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 10mn 10s | 102.98 |
| 17 | 00 | ARBEZ GINDRE AURELIEN | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 10mn 17s | 112.89 |
| 18 | 00 | SOUFALIS TOM | MJ | PREMANON SC | 0h 10mn 26s | 127.09 |
| 19 | 01 | GRAPPE MATTHIAS | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 10mn 35s | 140.26 |
| 20 | 00 | MICHAUD SIMON | MJ | HT JURA SKI | 0h 10mn 36s | 141.45 |
| 21 | 01 | HUYGHE MATHIS | MJ | SC ABBAYE | 0h 10mn 43s | 151.36 |
| 22 | 01 | SCHUPBACH JULIEN | SUI | SC VALLEE JOUX | 0h 10mn 52s | 165.56 |
| 23 | 00 | LE RAER ERWAN | MJ | SC ABBAYE | 0h 10mn 53s | 167.34 |
| 24 | 00 | GIDON KILLIAN | MJ | SKI ROUSSES | 0h 11mn 00s | 176.96 |
| 25 | 01 | PUTOD ALIX | MJ | SC ABBAYE | 0h 11mn 03s | 182.28 |
| 26 | 00 | MUSSILLON BENJAMIN | MJ | SC ABBAYE | 0h 11mn 07s | 187.16 |
| 27 | 01 | FRAU GOLAY LORIS | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 11mn 10s | 191.6 |
| 28 | 00 | RUOLT LUCAS | MJ | US GIRONNAIS | 0h 11mn 13s | 196.04 |
| 29 | 00 | VUILLERMOZ MATHIEU | MJ | US GIRONNAIS | 0h 11mn 14s | 197.97 |
| 30 | 01 | PROST MAXENCE | MJ | US CHAUMERAN | 0h 11mn 34s | 226.97 |
| 31 | 00 | BAUNE BATISTE | MJ | SC NOZEROY | 0h 11mn 48s | 248.71 |
| 32 | 00 | PARENT ARNAUD | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 11mn 57s | 261.44 |
| 33 | 00 | GROS LOIC | MJ | HT JURA SKI | 0h 13mn 37s | 408.8 |
| 34 | 00 | LYONNET FLORIAN | MJ | SC ABBAYE | 0h 13mn 59s | 441.65 |
| 35 | 01 | GARCIA ARNAUD | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 14mn 37s | 498.17 |
| 36 | 01 | NOUGIER NATHAN | MJ | US CHAUMERAN | 0h 15mn 05s | 540.04 |
Classement catégorie MIN (F)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 98 | FABRE SUZON | MJ | SC MONT NOIR | 0h 13mn 49s | 427.59 |
| 2 | 98 | ECHALARD CAMILLE | MJ | SKI ROUSSES | 0h 14mn 16s | 467.1 |
| 3 | 98 | PESENTI CLEMENTINE | MJ | SMBM | 0h 14mn 17s | 468.28 |
| 4 | 99 | COLIN LUCIE | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 15mn 15s | 554.84 |
| 5 | 99 | BEPOIX OCEANE | MJ | SMBM | 0h 15mn 22s | 564.75 |
| 6 | 99 | VUEZ SUZY | MJ | OLYMP MT DOR | 0h 15mn 24s | 567.86 |
| 7 | 98 | PAGET JULIE | MJ | SMBM | 0h 15mn 32s | 579.84 |
| 8 | 98 | VOLTA JULIE | MJ | HT JURA SKI | 0h 16mn 10s | 636.36 |
| 9 | 99 | MASSON LILOU | MJ | SMBM | 0h 16mn 17s | 646.72 |
| 10 | 99 | GROSSIORD JUSTINE | MJ | HT JURA SKI | 0h 16mn 37s | 676.01 |
| 11 | 98 | RUBICHON CAMILLE | MJ | HT JURA SKI | 0h 16mn 38s | 677.79 |
| 12 | 99 | MOYSE CLAIRE | MJ | HT JURA SKI | 0h 16mn 41s | 681.04 |
| 13 | 98 | PERRAD PERRINE | MJ | SMBM | 0h 16mn 51s | 696.13 |
| 14 | 98 | VINCENT MARION | MJ | HT JURA SKI | 0h 16mn 51s | 696.28 |
| 15 | 99 | PERRIER ANAIS | MJ | HT JURA SKI | 0h 16mn 54s | 701.46 |
| 16 | 99 | JEUNET MATHILDE | MJ | SMBM | 0h 17mn 00s | 710.04 |
| 17 | 98 | BOSMORIN NINON | MJ | SKI ROUSSES | 0h 17mn 36s | 763.16 |
| 18 | 98 | PIARD LEA | MJ | SKI ROUSSES | 0h 17mn 41s | 771.15 |
| 19 | 98 | GALANTE GIULIA | MJ | SKI ROUSSES | 0h 18mn 02s | 800.89 |
| 20 | 99 | CUENET LEA | MJ | A.S MOUTHE | 0h 18mn 02s | 801.33 |
| 21 | 99 | ARDIET JUSTINE | MJ | OLYMP MT DOR | 0h 18mn 15s | 820.57 |
| 22 | 99 | PERRAD ALIZEE | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 18mn 32s | 845.27 |
| 23 | 99 | PITEL MARGOT | MJ | HT JURA SKI | 0h 18mn 32s | 846.16 |
| 24 | 98 | RICHARD AMELIE | MJ | SC ABBAYE | 0h 18mn 53s | 877.38 |
Classement catégorie MIN (M)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 98 | MULLER JORDAN | MJ | SC NOZEROY | 0h 14mn 07s | 453.78 |
| 2 | 98 | DUINAT TRYSTAN | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 14mn 10s | 458.66 |
| 3 | 99 | BALDASSARI SACHA | MJ | SC NOZEROY | 0h 14mn 19s | 471.83 |
| 4 | 98 | SCHWARTZ CLEMENT | MJ | CSR PONTARLI | 0h 14mn 33s | 491.95 |
| 5 | 99 | DREZET JASON | MJ | CSR PONTARLI | 0h 14mn 34s | 494.03 |
| 6 | 99 | BANHEGYI TITOUAN | MJ | SC NOZEROY | 0h 14mn 40s | 503.2 |
| 7 | 98 | THOUVEREY ELIE | MJ | DAMPRICHARD | 0h 14mn 45s | 509.56 |
| 8 | 99 | MONNEY PIERRE | MJ | OYE-PALLET | 0h 14mn 58s | 529.68 |
| 9 | 98 | GUYON VICTOR | MJ | SKI ROUSSES | 0h 15mn 04s | 538.56 |
| 10 | 99 | DUCHAUFOUR MELCHIOR | MJ | SKI ROUSSES | 0h 15mn 09s | 545.22 |
| 11 | 98 | FAIVRE THOMAS | MJ | CSR PONTARLI | 0h 15mn 16s | 556.61 |
| 12 | 99 | BOURGEOIS REPUBLIQUE MARTIN | MJ | SC ABBAYE | 0h 15mn 23s | 566.52 |
| 13 | 98 | LECUYER CHARDEVEL COLIN | MJ | SC NOZEROY | 0h 15mn 23s | 566.82 |
| 14 | 98 | HENRIET LOIC | MJ | CSR PONTARLI | 0h 15mn 59s | 619.05 |
| 15 | 98 | NOUVELOT YANN | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 16mn 00s | 620.97 |
| 16 | 99 | RIAUTE FELIX | MJ | SMBM | 0h 16mn 02s | 623.34 |
| 17 | 99 | CLAUDEL BASTIAN | MJ | CSR PONTARLI | 0h 16mn 02s | 624.67 |
| 18 | 99 | MAHON SEBASTIEN | MJ | ES SAUGETTE | 0h 16mn 06s | 629.41 |
| 19 | 99 | TOURNIER GUILLAUME | MJ | US GIRONNAIS | 0h 16mn 13s | 640.06 |
| 20 | 99 | JEUNET LOIS | MJ | SC ABBAYE | 0h 16mn 14s | 642.28 |
| 21 | 99 | ARBEZ EMILIEN | MJ | US CHAUMERAN | 0h 16mn 27s | 661.22 |
| 22 | 99 | LOUIS MAXIME | MJ | ES SAUGETTE | 0h 16mn 30s | 664.92 |
| 23 | 99 | FAREY THEO | MJ | SC ABBAYE | 0h 16mn 31s | 666.25 |
| 24 | 99 | SAUSSARD JORIS | MJ | PREMANON SC | 0h 16mn 37s | 675.42 |
| 25 | 99 | PROST LEO | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 17mn 00s | 710.04 |
| 26 | 99 | GRAPPE SEBASTIEN | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 17mn 21s | 741.56 |
| 27 | 98 | DORNIER VALENTIN | MJ | ES SAUGETTE | 0h 17mn 27s | 749.25 |
| 28 | 99 | GRENARD ULYSSE | MJ | SC ABBAYE | 0h 18mn 08s | 810.36 |
| 29 | 99 | PIARD QUENTIN | MJ | SC ABBAYE | 0h 18mn 26s | 837.58 |
| 30 | 99 | POUILLARD VICTOR | MJ | SC MONT NOIR | 0h 18mn 28s | 839.65 |
| 31 | 99 | BILLET MATHIAS | MJ | US GIRONNAIS | 0h 19mn 51s | 962.46 |
| 32 | 99 | TURGAULT QUENTIN | MJ | US CHAUMERAN | 0h 19mn 52s | 964.68 |
Classement catégorie CAD (F)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 96 | ARNAUD LENA | MJ | ST LAURENT | 0h 11mn 07s | 188.2 |
| 2 | 97 | SANDOZ JUSTINE | MJ | AS VERRIERES | 0h 11mn 58s | 263.07 |
| 3 | 97 | TINGUELY LLONA | MJ | SKI ROUSSES | 0h 11mn 59s | 264.99 |
| 4 | 96 | RATEL MELANIE | MJ | PREMANON SC | 0h 12mn 40s | 324.76 |
| 5 | 96 | RUTY ADRIELLE | MJ | SC NOZEROY | 0h 12mn 46s | 334.68 |
| 6 | 96 | ROCHAT JESSICA | SUI | SC VALLEE JOUX | 0h 12mn 56s | 348.88 |
| 7 | 97 | PERINI ELISA | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 12mn 57s | 350.21 |
| 8 | 97 | JEUNET CLAIRE | MJ | SMBM | 0h 12mn 57s | 350.66 |
| 9 | 97 | MIGNOTTE CHLOE | MJ | SC NOZEROY | 0h 13mn 02s | 357.76 |
| 9 | 97 | TOUX JULIE | MJ | SKI ROUSSES | 0h 13mn 02s | 357.76 |
| 11 | 97 | VITTE JULIETTE | MJ | OYE-PALLET | 0h 13mn 02s | 358.05 |
| 12 | 97 | DREYER PAULINE | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 13mn 49s | 427 |
| 13 | 97 | MAGATTI SARA | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 13mn 54s | 434.7 |
| 14 | 96 | MUSSILLON CLAIRE | MJ | SC ABBAYE | 0h 14mn 36s | 496.84 |
Classement catégorie CAD (M)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 96 | COTE COLISSON THOMAS | MJ | AS VERRIERES | 0h 20mn 39s | 1033.92 |
| 2 | 96 | DEQUE ROMUALD | MJ | OLYMP MT DOR | 0h 21mn 16s | 1087.92 |
| 3 | 96 | VUILLET HUGO | MJ | SMBM | 0h 21mn 18s | 1091.92 |
| 4 | 96 | CERUTTI NAVIN | SUI | SC VALLEE JOUX | 0h 21mn 31s | 1111.15 |
| 5 | 96 | BAUDOUX JEROME | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 21mn 35s | 1116.03 |
| 6 | 96 | ECHALARD JULIEN | MJ | SKI ROUSSES | 0h 21mn 39s | 1122.25 |
| 7 | 96 | SERRETTE BASTIEN | MJ | SC NOZEROY | 0h 21mn 45s | 1132.16 |
| 8 | 97 | GRANDCLEMENT CYRIL | MJ | PREMANON SC | 0h 22mn 05s | 1161.75 |
| 9 | 96 | FILLON MAILLET REMI | MJ | ST LAURENT | 0h 22mn 07s | 1164.42 |
| 10 | 97 | NICOD PIERRE | MJ | AS VERRIERES | 0h 22mn 33s | 1202.59 |
| 11 | 96 | PAGET JOHN | MJ | SMBM | 0h 23mn 17s | 1267.99 |
| 12 | 97 | FRACHET VALENTIN | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 23mn 18s | 1269.76 |
| 13 | 96 | GRENIER BOLEY ARTHUR | MJ | SMBM | 0h 23mn 31s | 1288.26 |
| 14 | 96 | GUY ROMAIN | MJ | A.S MOUTHE | 0h 24mn 12s | 1348.92 |
| 15 | 96 | PECCAUD VINCENT | MJ | SKI ROUSSES | 0h 24mn 22s | 1364.01 |
| 16 | 96 | CAPELLAZZI ABEL | MJ | HT JURA SKI | 0h 24mn 42s | 1393.45 |
| 17 | 97 | MICHEL HUGO | MJ | ST LAURENT | 0h 25mn 09s | 1433.85 |
| 18 | 97 | PAGET THIBAUT | MJ | HT JURA SKI | 0h 25mn 27s | 1460.18 |
| 19 | 97 | ECARNOT ANTOINE | MJ | SC NOZEROY | 0h 26mn 48s | 1579.29 |
| 20 | 97 | LAPLANTE MATHIEU | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 26mn 57s | 1593.19 |
Classement catégorie JEUN (F)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 95 | CERUTTI MELISSA | SUI | SC VALLEE JOUX | 0h 23mn 57s | 0 |
| 2 | 95 | PESENTI MATHILDA | MJ | SMBM | 0h 27mn 12s | 108.55 |
| 3 | 95 | BOURGEAT GAELLE | MJ | SC ABBAYE | 0h 27mn 37s | 122.46 |
| 4 | 94 | ROCHAT DEBORAH | SUI | SC VALLEE JOUX | 0h 27mn 38s | 122.91 |
Classement catégorie JEUN (M)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 95 | SCHIAVI BASTIEN | MJ | PREMANON SC | 0h 20mn 14s | 0 |
| 2 | 94 | BILLET ADRIEN | MJ | SMBM | 0h 20mn 22s | 5.67 |
| 3 | 94 | DUBEY DAMIEN | SUI | SC VALLEE JOUX | 0h 21mn 39s | 56.2 |
| 4 | 95 | GUY PIERRE | MJ | A.S MOUTHE | 0h 21mn 42s | 58.04 |
| 5 | 95 | AUGER ANTOINE | MJ | SC ABBAYE | 0h 21mn 43s | 58.83 |
| 6 | 94 | ZANETTI THEO | MJ | SMBM | 0h 23mn 01s | 110.42 |
| 7 | 94 | ZANETTI LUCAS | MJ | SMBM | 0h 23mn 45s | 139.08 |
| 8 | 95 | CAILLET JASON | MJ | SC ABBAYE | 0h 24mn 16s | 159.76 |
Classement catégorie JUN (F)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 92 | SUTTER CORALIE | MJ | SMBM | 0h 25mn 00s | 34.89 |
| 2 | 93 | COUTURIER ANNE | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 26mn 32s | 86.02 |
| 3 | 92 | GRENARD MATHILDE | MJ | HT JURA SKI | 0h 27mn 55s | 132.48 |
| 4 | 92 | VERGUET AMELIE | MJ | HT JURA SKI | 0h 32mn 52s | 297.45 |
Classement catégorie JUN (M)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 93 | CERUTTI YANNICK | SUI | SC VALLEE JOUX | 0h 30mn 18s | 23.97 |
| 2 | 93 | AMIZET STEVE | MJ | SKI ROUSSES | 0h 30mn 44s | 35.75 |
| 3 | 93 | MOUGIN ALEX | MJ | A.S MOUTHE | 0h 32mn 37s | 87.08 |
| 4 | 93 | BALLAND RICHARD | MJ | SMBM | 0h 33mn 26s | 108.97 |
| 5 | 92 | GRESSET TOM | MJ | SC MONT NOIR | 0h 34mn 15s | 131.12 |
| 6 | 93 | HUMBERT DAMIEN | MJ | US GIRONNAIS | 0h 38mn 58s | 259.3 |
Classement catégorie SEN (F)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 65 | GINDRE LAURENCE | MJ | HT JURA SKI | 0h 24mn 15s | 9.9 |
| 2 | 81 | MANDRILLON ANNE LISE | MJ | HT JURA SKI | 0h 24mn 50s | 29.1 |
| 3 | 82 | BIRAUD CAROLINE | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 25mn 46s | 60.2 |
Classement catégorie SEN (M)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 85 | THERY THOMAS | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 29mn 25s | 0 |
| 2 | 77 | BAILLY GREGORY | MJ | HT JURA SKI | 0h 29mn 55s | 13.5 |
| 3 | 66 | MOYSE PASCAL | MJ | VAL MORTEAU | 0h 29mn 58s | 15 |
| 4 | 74 | RIVES OLIVIER | MJ | VAL MORTEAU | 0h 30mn 10s | 20.16 |
| 5 | 63 | LAMY HERVE | MJ | SMBM | 0h 30mn 26s | 27.73 |
| 6 | 77 | GERMAIN FRANCK | MJ | HT JURA SKI | 0h 30mn 44s | 35.7 |
| 7 | 80 | BALANCHE YVES | MJ | SC LESFOURGS | 0h 30mn 53s | 39.92 |
| 8 | 76 | SCHMITT THOMAS | MJ | HT JURA SKI | 0h 31mn 05s | 45.13 |
| 9 | 70 | LACROIX STEPHANE | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 31mn 10s | 47.26 |
| 10 | 80 | MOREL PHILIPPE | MJ | SMBM | 0h 31mn 10s | 47.44 |
| 11 | 82 | NEVEUX YOHANN | MJ | SC MONT NOIR | 0h 31mn 16s | 50.38 |
| 12 | 84 | BARACCHINI FIORI THOMAS | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 31mn 21s | 52.38 |
| 13 | 71 | CHOUARD NICOLAS | MJ | SC NOZEROY | 0h 31mn 29s | 56.18 |
| 14 | 66 | LECHINE CHRISTOPHE | MJ | ES SAUGETTE | 0h 31mn 54s | 67.37 |
| 15 | 86 | ROMARIE MARTIN | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 32mn 09s | 74.08 |
| 16 | 84 | VALENZISI NICOLAS | MJ | SMBM | 0h 32mn 19s | 78.61 |
| 17 | 89 | BROCART ANTOINE | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 32mn 22s | 80.15 |
| 18 | 69 | TOURNUT CHRISTOPHE | MJ | PREMANON SC | 0h 32mn 34s | 85.68 |
| 19 | 70 | MOUGIN THIERRY | MJ | CSR PONTARLI | 0h 32mn 45s | 90.3 |
| 20 | 60 | PAPAUX CLAUDE | MJ | HT JURA SKI | 0h 33mn 02s | 98.36 |
| 21 | 73 | BUEB LUDOVIC | MJ | SMBM | 0h 33mn 04s | 98.95 |
| 22 | 74 | PERREY CHRISTOPHE | MJ | ES SAUGETTE | 0h 33mn 23s | 107.74 |
| 23 | 48 | ESCOFFIER ANDRE | MJ | SKI ROUSSES | 0h 34mn 17s | 132.39 |
| 24 | 74 | BOUTON RODOLPHE | MJ | HT JURA SKI | 0h 34mn 37s | 141.22 |
| 25 | 72 | MARCHAL NORBERT | MJ | SC ABBAYE | 0h 34mn 43s | 144.03 |
| 26 | 71 | MASSON PHILIPPE | MJ | SMBM | 0h 34mn 45s | 144.71 |
| 27 | 88 | BLARDONE MAXIME | MJ | SMBM | 0h 35mn 41s | 170.31 |
| 28 | 89 | BLONDEAU LUC | MJ | SC MONT NOIR | 0h 36mn 26s | 190.75 |
| 29 | 63 | ROBLOT PHILIPPE | MJ | SMBM | 0h 36mn 29s | 192.15 |
| 30 | 59 | LEGRAND BRUNO | SA | CN REVARD | 0h 36mn 38s | 196.09 |
| 31 | 63 | D'AMICO PIERRE | LY | CSM RILLIEUX | 0h 37mn 23s | 216.66 |