Etat des pistes > Résulat course

"Résultats courses "

Les derniers résultats.

24/03/13   Massif Jurassien   fond
les patrouilles du mont noir relais hommes .
17/03/13   Massif Jurassien   fond
la patrouille des hautes combes.
16/03/13   Massif Jurassien   fond
concours annuel 16 mars 2013.
10/03/13   Massif Jurassien   fond
concours de la malmaison.
03/03/13   Massif Jurassien   fond
la traversee du massacre.
03/03/13   Massif Jurassien   fond
la fÊte du ski-challenge communal.
03/03/13   Massif Jurassien   fond
subaru nordic challenge ffs 5 finales.
02/03/13   Massif Jurassien   fond
concours annuel 2013 promo.
01/03/13   Massif Jurassien   fond
concours annuel 2013.
24/02/13   Massif Jurassien   fond
38ème marathon du turchet 24/02/2013.

Votre participation !

Vous êtes organisateur de courses de ski de fond, d'alpin ou de saut.
Vous désirez faire paraître la liste de départ ou, dès la fin de votre course, les résultats .
Lisez d'abord les détails de la procédure.

Identifiez-vous !

Si vous avez décidé de faire paraitre vos résultats, vous devez d'abord vous identifier !
Identifiant :      
Mot de passe :

Ajoutez une course.

Pour éviter les doublons, modifiez ou supprimez vos dernières courses.


Choix région :

Choix discipline :

Choix course :

25/03/2012     CHALLENGE GROSPIRON 2012 ( FOND )

Club organisateur : ht jura ski

Classement catégorie BEN (F)

cltAnNom CtClubTempsPoints
100THOUVEREZ EMMAMJBOIS D'AMONT0h 09mn 03s 4.59
200BERNEY GAELLEMJBOIS D'AMONT0h 10mn 13s 107.12
300EVROUX SALOMEMJHT JURA SKI0h 10mn 21s 119.1
401REMONNAY NOEMIEMJOYE-PALLET0h 10mn 24s 123.69
500DREYER LAURANEMJBOIS D'AMONT0h 10mn 27s 128.13
600FAIVRE INESMJCSR PONTARLI0h 10mn 29s 131.39
701ARDIET CAMILLEMJOLYMP MT DOR0h 10mn 34s 138.93
800MEYNIER BLANDINEMJSC ABBAYE0h 10mn 47s 157.57
901GILARD ESTHERMJHT JURA SKI0h 11mn 07s 187.76
1001DUCHAUFOUR EVE ONDINEMJSKI ROUSSES0h 11mn 13s 196.63
1100MAGATTI LULUMJBOIS D'AMONT0h 11mn 14s 198.11
1200FAIVRE MARYLOUMJSC NOZEROY0h 11mn 39s 235.55
1300KAHA KELLYMJPREMANON SC0h 11mn 50s 250.64
1400GRANDCLEMENT FLORINEMJPREMANON SC0h 11mn 52s 253.89
1500SERRETTE MARIONMJSC NOZEROY0h 11mn 53s 256.26
1601CRETIN MAITENAZ JULIEMJSMBM0h 12mn 05s 272.98
1700BLONDEAU MARILOUMJSC MONT NOIR0h 12mn 05s 273.13
1801LEGRAND MAUDMJHT JURA SKI0h 12mn 05s 273.57
1900FAIVRE AMANDINEMJSC NOZEROY0h 12mn 08s 277.12
2000SOFTIC EMMAMJSC ABBAYE0h 12mn 10s 280.23
2101VUEZ FLORAMJOLYMP MT DOR0h 12mn 17s 291.18
2200GUYOT LOUISEMJSMBM0h 13mn 23s 388.53
2300NOUGIER HELENEMJUS CHAUMERAN0h 13mn 42s 417.24
2400NOUVELOT ROMANEMJCHAUX DOMBIE0h 13mn 50s 429.22
2500BELLONCLE ROMANEMJUS CHAUMERAN0h 15mn 05s 540.04
2600MARCUARD JULIETTEMJUS CHAUMERAN0h 15mn 43s 595.67

Classement catégorie BEN (M)

cltAnNom CtClubTempsPoints
100CORBEFIN SIMONMJBOIS D'AMONT0h 09mn 00s 0
201MOUGIN LOISMJCSR PONTARLI0h 09mn 18s 26.19
300JOLY QUENTINMJHT JURA SKI0h 09mn 26s 37.88
400BLONDEAU GAELMJSC MONT NOIR0h 09mn 29s 42.17
501TOURNIER MATTISMJBOIS D'AMONT0h 09mn 29s 43.06
600VUILLET SIMONMJCHAUX DOMBIE0h 09mn 31s 44.98
701FRACHET ADRIENMJBOIS D'AMONT0h 09mn 37s 53.86
800PELLEGRINI LOUISONMJOYE-PALLET0h 09mn 40s 58.89
900FUMEY JORISMJSC MONT NOIR0h 09mn 42s 61.25
1000PROST MATHIEUMJSMBM0h 09mn 43s 63.77
1100ROGUET ERIZE NIELSMJPREMANON SC0h 09mn 48s 70.87
1200CHATEAUNEUF SIMONMJBOIS D'AMONT0h 09mn 56s 82.56
1301MARTINET TEOMJUS GIRONNAIS0h 09mn 59s 87.15
1400DUINAT SACHAMJCHAUX DOMBIE0h 10mn 08s 100.31
1500BOURGEAT GEOFFREYMJSC ABBAYE0h 10mn 10s 102.83
1600ROUILLER LOANMJBOIS D'AMONT0h 10mn 10s 102.98
1700ARBEZ GINDRE AURELIENMJBOIS D'AMONT0h 10mn 17s 112.89
1800SOUFALIS TOMMJPREMANON SC0h 10mn 26s 127.09
1901GRAPPE MATTHIASMJCHAUX DOMBIE0h 10mn 35s 140.26
2000MICHAUD SIMONMJHT JURA SKI0h 10mn 36s 141.45
2101HUYGHE MATHISMJSC ABBAYE0h 10mn 43s 151.36
2201SCHUPBACH JULIENSUISC VALLEE JOUX0h 10mn 52s 165.56
2300LE RAER ERWANMJSC ABBAYE0h 10mn 53s 167.34
2400GIDON KILLIANMJSKI ROUSSES0h 11mn 00s 176.96
2501PUTOD ALIXMJSC ABBAYE0h 11mn 03s 182.28
2600MUSSILLON BENJAMINMJSC ABBAYE0h 11mn 07s 187.16
2701FRAU GOLAY LORISMJBOIS D'AMONT0h 11mn 10s 191.6
2800RUOLT LUCASMJUS GIRONNAIS0h 11mn 13s 196.04
2900VUILLERMOZ MATHIEUMJUS GIRONNAIS0h 11mn 14s 197.97
3001PROST MAXENCEMJUS CHAUMERAN0h 11mn 34s 226.97
3100BAUNE BATISTEMJSC NOZEROY0h 11mn 48s 248.71
3200PARENT ARNAUDMJCHAUX DOMBIE0h 11mn 57s 261.44
3300GROS LOICMJHT JURA SKI0h 13mn 37s 408.8
3400LYONNET FLORIANMJSC ABBAYE0h 13mn 59s 441.65
3501GARCIA ARNAUDMJCHAUX DOMBIE0h 14mn 37s 498.17
3601NOUGIER NATHANMJUS CHAUMERAN0h 15mn 05s 540.04

Classement catégorie MIN (F)

cltAnNom CtClubTempsPoints
198FABRE SUZONMJSC MONT NOIR0h 13mn 49s 427.59
298ECHALARD CAMILLEMJSKI ROUSSES0h 14mn 16s 467.1
398PESENTI CLEMENTINEMJSMBM0h 14mn 17s 468.28
499COLIN LUCIEMJCHAUX DOMBIE0h 15mn 15s 554.84
599BEPOIX OCEANEMJSMBM0h 15mn 22s 564.75
699VUEZ SUZYMJOLYMP MT DOR0h 15mn 24s 567.86
798PAGET JULIEMJSMBM0h 15mn 32s 579.84
898VOLTA JULIEMJHT JURA SKI0h 16mn 10s 636.36
999MASSON LILOUMJSMBM0h 16mn 17s 646.72
1099GROSSIORD JUSTINEMJHT JURA SKI0h 16mn 37s 676.01
1198RUBICHON CAMILLEMJHT JURA SKI0h 16mn 38s 677.79
1299MOYSE CLAIREMJHT JURA SKI0h 16mn 41s 681.04
1398PERRAD PERRINEMJSMBM0h 16mn 51s 696.13
1498VINCENT MARIONMJHT JURA SKI0h 16mn 51s 696.28
1599PERRIER ANAISMJHT JURA SKI0h 16mn 54s 701.46
1699JEUNET MATHILDEMJSMBM0h 17mn 00s 710.04
1798BOSMORIN NINONMJSKI ROUSSES0h 17mn 36s 763.16
1898PIARD LEAMJSKI ROUSSES0h 17mn 41s 771.15
1998GALANTE GIULIAMJSKI ROUSSES0h 18mn 02s 800.89
2099CUENET LEAMJA.S MOUTHE0h 18mn 02s 801.33
2199ARDIET JUSTINEMJOLYMP MT DOR0h 18mn 15s 820.57
2299PERRAD ALIZEEMJBOIS D'AMONT0h 18mn 32s 845.27
2399PITEL MARGOTMJHT JURA SKI0h 18mn 32s 846.16
2498RICHARD AMELIEMJSC ABBAYE0h 18mn 53s 877.38

Classement catégorie MIN (M)

cltAnNom CtClubTempsPoints
198MULLER JORDANMJSC NOZEROY0h 14mn 07s 453.78
298DUINAT TRYSTANMJCHAUX DOMBIE0h 14mn 10s 458.66
399BALDASSARI SACHAMJSC NOZEROY0h 14mn 19s 471.83
498SCHWARTZ CLEMENTMJCSR PONTARLI0h 14mn 33s 491.95
599DREZET JASONMJCSR PONTARLI0h 14mn 34s 494.03
699BANHEGYI TITOUANMJSC NOZEROY0h 14mn 40s 503.2
798THOUVEREY ELIEMJDAMPRICHARD0h 14mn 45s 509.56
899MONNEY PIERREMJOYE-PALLET0h 14mn 58s 529.68
998GUYON VICTORMJSKI ROUSSES0h 15mn 04s 538.56
1099DUCHAUFOUR MELCHIORMJSKI ROUSSES0h 15mn 09s 545.22
1198FAIVRE THOMASMJCSR PONTARLI0h 15mn 16s 556.61
1299BOURGEOIS REPUBLIQUE MARTINMJSC ABBAYE0h 15mn 23s 566.52
1398LECUYER CHARDEVEL COLINMJSC NOZEROY0h 15mn 23s 566.82
1498HENRIET LOICMJCSR PONTARLI0h 15mn 59s 619.05
1598NOUVELOT YANNMJCHAUX DOMBIE0h 16mn 00s 620.97
1699RIAUTE FELIXMJSMBM0h 16mn 02s 623.34
1799CLAUDEL BASTIANMJCSR PONTARLI0h 16mn 02s 624.67
1899MAHON SEBASTIENMJES SAUGETTE0h 16mn 06s 629.41
1999TOURNIER GUILLAUMEMJUS GIRONNAIS0h 16mn 13s 640.06
2099JEUNET LOISMJSC ABBAYE0h 16mn 14s 642.28
2199ARBEZ EMILIENMJUS CHAUMERAN0h 16mn 27s 661.22
2299LOUIS MAXIMEMJES SAUGETTE0h 16mn 30s 664.92
2399FAREY THEOMJSC ABBAYE0h 16mn 31s 666.25
2499SAUSSARD JORISMJPREMANON SC0h 16mn 37s 675.42
2599PROST LEOMJBOIS D'AMONT0h 17mn 00s 710.04
2699GRAPPE SEBASTIENMJCHAUX DOMBIE0h 17mn 21s 741.56
2798DORNIER VALENTINMJES SAUGETTE0h 17mn 27s 749.25
2899GRENARD ULYSSEMJSC ABBAYE0h 18mn 08s 810.36
2999PIARD QUENTINMJSC ABBAYE0h 18mn 26s 837.58
3099POUILLARD VICTORMJSC MONT NOIR0h 18mn 28s 839.65
3199BILLET MATHIASMJUS GIRONNAIS0h 19mn 51s 962.46
3299TURGAULT QUENTINMJUS CHAUMERAN0h 19mn 52s 964.68

Classement catégorie CAD (F)

cltAnNom CtClubTempsPoints
196ARNAUD LENAMJST LAURENT0h 11mn 07s 188.2
297SANDOZ JUSTINEMJAS VERRIERES0h 11mn 58s 263.07
397TINGUELY LLONAMJSKI ROUSSES0h 11mn 59s 264.99
496RATEL MELANIEMJPREMANON SC0h 12mn 40s 324.76
596RUTY ADRIELLEMJSC NOZEROY0h 12mn 46s 334.68
696ROCHAT JESSICASUISC VALLEE JOUX0h 12mn 56s 348.88
797PERINI ELISAMJBOIS D'AMONT0h 12mn 57s 350.21
897JEUNET CLAIREMJSMBM0h 12mn 57s 350.66
997MIGNOTTE CHLOEMJSC NOZEROY0h 13mn 02s 357.76
997TOUX JULIEMJSKI ROUSSES0h 13mn 02s 357.76
1197VITTE JULIETTEMJOYE-PALLET0h 13mn 02s 358.05
1297DREYER PAULINEMJBOIS D'AMONT0h 13mn 49s 427
1397MAGATTI SARAMJBOIS D'AMONT0h 13mn 54s 434.7
1496MUSSILLON CLAIREMJSC ABBAYE0h 14mn 36s 496.84

Classement catégorie CAD (M)

cltAnNom CtClubTempsPoints
196COTE COLISSON THOMASMJAS VERRIERES0h 20mn 39s 1033.92
296DEQUE ROMUALDMJOLYMP MT DOR0h 21mn 16s 1087.92
396VUILLET HUGOMJSMBM0h 21mn 18s 1091.92
496CERUTTI NAVINSUISC VALLEE JOUX0h 21mn 31s 1111.15
596BAUDOUX JEROMEMJCHAUX DOMBIE0h 21mn 35s 1116.03
696ECHALARD JULIENMJSKI ROUSSES0h 21mn 39s 1122.25
796SERRETTE BASTIENMJSC NOZEROY0h 21mn 45s 1132.16
897GRANDCLEMENT CYRILMJPREMANON SC0h 22mn 05s 1161.75
996FILLON MAILLET REMIMJST LAURENT0h 22mn 07s 1164.42
1097NICOD PIERREMJAS VERRIERES0h 22mn 33s 1202.59
1196PAGET JOHNMJSMBM0h 23mn 17s 1267.99
1297FRACHET VALENTINMJBOIS D'AMONT0h 23mn 18s 1269.76
1396GRENIER BOLEY ARTHURMJSMBM0h 23mn 31s 1288.26
1496GUY ROMAINMJA.S MOUTHE0h 24mn 12s 1348.92
1596PECCAUD VINCENTMJSKI ROUSSES0h 24mn 22s 1364.01
1696CAPELLAZZI ABELMJHT JURA SKI0h 24mn 42s 1393.45
1797MICHEL HUGOMJST LAURENT0h 25mn 09s 1433.85
1897PAGET THIBAUTMJHT JURA SKI0h 25mn 27s 1460.18
1997ECARNOT ANTOINEMJSC NOZEROY0h 26mn 48s 1579.29
2097LAPLANTE MATHIEUMJBOIS D'AMONT0h 26mn 57s 1593.19

Classement catégorie JEUN (F)

cltAnNom CtClubTempsPoints
195CERUTTI MELISSASUISC VALLEE JOUX0h 23mn 57s 0
295PESENTI MATHILDAMJSMBM0h 27mn 12s 108.55
395BOURGEAT GAELLEMJSC ABBAYE0h 27mn 37s 122.46
494ROCHAT DEBORAHSUISC VALLEE JOUX0h 27mn 38s 122.91

Classement catégorie JEUN (M)

cltAnNom CtClubTempsPoints
195SCHIAVI BASTIENMJPREMANON SC0h 20mn 14s 0
294BILLET ADRIENMJSMBM0h 20mn 22s 5.67
394DUBEY DAMIENSUISC VALLEE JOUX0h 21mn 39s 56.2
495GUY PIERREMJA.S MOUTHE0h 21mn 42s 58.04
595AUGER ANTOINEMJSC ABBAYE0h 21mn 43s 58.83
694ZANETTI THEOMJSMBM0h 23mn 01s 110.42
794ZANETTI LUCASMJSMBM0h 23mn 45s 139.08
895CAILLET JASONMJSC ABBAYE0h 24mn 16s 159.76

Classement catégorie JUN (F)

cltAnNom CtClubTempsPoints
192SUTTER CORALIEMJSMBM0h 25mn 00s 34.89
293COUTURIER ANNEMJBOIS D'AMONT0h 26mn 32s 86.02
392GRENARD MATHILDEMJHT JURA SKI0h 27mn 55s 132.48
492VERGUET AMELIEMJHT JURA SKI0h 32mn 52s 297.45

Classement catégorie JUN (M)

cltAnNom CtClubTempsPoints
193CERUTTI YANNICKSUISC VALLEE JOUX0h 30mn 18s 23.97
293AMIZET STEVEMJSKI ROUSSES0h 30mn 44s 35.75
393MOUGIN ALEXMJA.S MOUTHE0h 32mn 37s 87.08
493BALLAND RICHARDMJSMBM0h 33mn 26s 108.97
592GRESSET TOMMJSC MONT NOIR0h 34mn 15s 131.12
693HUMBERT DAMIENMJUS GIRONNAIS0h 38mn 58s 259.3

Classement catégorie SEN (F)

cltAnNom CtClubTempsPoints
165GINDRE LAURENCEMJHT JURA SKI0h 24mn 15s 9.9
281MANDRILLON ANNE LISEMJHT JURA SKI0h 24mn 50s 29.1
382BIRAUD CAROLINEMJBOIS D'AMONT0h 25mn 46s 60.2

Classement catégorie SEN (M)

cltAnNom CtClubTempsPoints
185THERY THOMASMJBOIS D'AMONT0h 29mn 25s 0
277BAILLY GREGORYMJHT JURA SKI0h 29mn 55s 13.5
366MOYSE PASCALMJVAL MORTEAU0h 29mn 58s 15
474RIVES OLIVIERMJVAL MORTEAU0h 30mn 10s 20.16
563LAMY HERVEMJSMBM0h 30mn 26s 27.73
677GERMAIN FRANCKMJHT JURA SKI0h 30mn 44s 35.7
780BALANCHE YVESMJSC LESFOURGS0h 30mn 53s 39.92
876SCHMITT THOMASMJHT JURA SKI0h 31mn 05s 45.13
970LACROIX STEPHANEMJBOIS D'AMONT0h 31mn 10s 47.26
1080MOREL PHILIPPEMJSMBM0h 31mn 10s 47.44
1182NEVEUX YOHANNMJSC MONT NOIR0h 31mn 16s 50.38
1284BARACCHINI FIORI THOMASMJBOIS D'AMONT0h 31mn 21s 52.38
1371CHOUARD NICOLASMJSC NOZEROY0h 31mn 29s 56.18
1466LECHINE CHRISTOPHEMJES SAUGETTE0h 31mn 54s 67.37
1586ROMARIE MARTINMJBOIS D'AMONT0h 32mn 09s 74.08
1684VALENZISI NICOLASMJSMBM0h 32mn 19s 78.61
1789BROCART ANTOINEMJBOIS D'AMONT0h 32mn 22s 80.15
1869TOURNUT CHRISTOPHEMJPREMANON SC0h 32mn 34s 85.68
1970MOUGIN THIERRYMJCSR PONTARLI0h 32mn 45s 90.3
2060PAPAUX CLAUDEMJHT JURA SKI0h 33mn 02s 98.36
2173BUEB LUDOVICMJSMBM0h 33mn 04s 98.95
2274PERREY CHRISTOPHEMJES SAUGETTE0h 33mn 23s 107.74
2348ESCOFFIER ANDREMJSKI ROUSSES0h 34mn 17s 132.39
2474BOUTON RODOLPHEMJHT JURA SKI0h 34mn 37s 141.22
2572MARCHAL NORBERTMJSC ABBAYE0h 34mn 43s 144.03
2671MASSON PHILIPPEMJSMBM0h 34mn 45s 144.71
2788BLARDONE MAXIMEMJSMBM0h 35mn 41s 170.31
2889BLONDEAU LUCMJSC MONT NOIR0h 36mn 26s 190.75
2963ROBLOT PHILIPPEMJSMBM0h 36mn 29s 192.15
3059LEGRAND BRUNOSACN REVARD0h 36mn 38s 196.09
3163D'AMICO PIERRELYCSM RILLIEUX0h 37mn 23s 216.66