18/03/2012 CONCOURS DES OURSONS Cpe Jura PBM ( FOND )
Club organisateur : ht jura ski
test
Classement catégorie POU (F)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 03 | CORBEFIN CAMILLE | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 11mn 46s | 115.49 |
| 2 | 02 | SERRETTE LISA | MJ | SC NOZEROY | 0h 11mn 48s | 121.5 |
| 3 | 02 | CAT LENA | MJ | SC MONT NOIR | 0h 11mn 50s | 124.72 |
| 4 | 03 | GRAPPE HANNA | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 12mn 56s | 265.96 |
| 5 | 03 | DUINAT ROXANE | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 13mn 08s | 292.36 |
| 6 | 02 | COURVOISIER CELIA | MJ | SC MONT NOIR | 0h 13mn 09s | 294.94 |
| 7 | 02 | GUYON ANNA | MJ | SKI ROUSSES | 0h 13mn 21s | 320.27 |
| 8 | 03 | BLANC ANNA | MJ | SC ABBAYE | 0h 13mn 37s | 354.19 |
| 9 | 02 | BENOIT LAURINE | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 13mn 39s | 359.55 |
| 10 | 03 | HUYGHE LOU | MJ | SC ABBAYE | 0h 13mn 46s | 373.29 |
| 11 | 02 | BURRI CAMILLE | MJ | SC MONT NOIR | 0h 13mn 57s | 398.41 |
| 12 | 02 | MONNIER BENOIT GARANCE | MJ | SC MONT NOIR | 0h 14mn 30s | 468.38 |
| 13 | 03 | PLANCONNEAU ALIX | MJ | HT JURA SKI | 0h 15mn 11s | 556.82 |
| 14 | 02 | CHOUARD JULIETTE | MJ | PREMANON SC | 0h 15mn 27s | 590.74 |
| 15 | 02 | MOUGIN THEA | MJ | PREMANON SC | 0h 15mn 28s | 592.89 |
| 16 | 03 | NIGGLI ALINA | MJ | PREMANON SC | 0h 15mn 29s | 595.25 |
| 17 | 02 | DREYER MARGAUX | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 16mn 31s | 729.19 |
| 18 | 02 | PERRIER EMMA | MJ | HT JURA SKI | 0h 17mn 20s | 832.44 |
| 19 | 03 | RAFFIN MANON | MJ | HT JURA SKI | 0h 17mn 36s | 866.79 |
| 20 | 02 | BOUVERET MARION | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 18mn 40s | 1005.03 |
Classement catégorie POU (M)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 03 | LONCHAMPT LEO | MJ | PREMANON SC | 0h 10mn 52s | 0 |
| 2 | 02 | SAUVONNET SWAN | MJ | PREMANON SC | 0h 11mn 13s | 45.94 |
| 3 | 02 | ARBEZ MATHIEU | MJ | US CHAUMERAN | 0h 11mn 22s | 64.61 |
| 4 | 02 | MILLET ANTOINE | MJ | HT JURA SKI | 0h 11mn 34s | 90.8 |
| 5 | 02 | TESTE LOUIS | MJ | SC MONT NOIR | 0h 11mn 35s | 93.38 |
| 6 | 02 | MERMET REMI | MJ | HT JURA SKI | 0h 11mn 51s | 126.86 |
| 7 | 02 | MASSON EMILE | MJ | SMBM | 0h 11mn 55s | 135.45 |
| 8 | 03 | PROST THIBAULT | MJ | US CHAUMERAN | 0h 11mn 58s | 141.46 |
| 9 | 02 | BUNOD TOM | MJ | SMBM | 0h 12mn 07s | 161.85 |
| 10 | 02 | COSTE JULES | MJ | SC MONT NOIR | 0h 12mn 20s | 188.9 |
| 11 | 03 | FRAU GOLAY MATHEO | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 12mn 59s | 272.19 |
| 12 | 02 | VINCENT ADRIEN | MJ | HT JURA SKI | 0h 13mn 15s | 306.75 |
| 13 | 02 | BOUVIER LEANDRE | MJ | HT JURA SKI | 0h 13mn 16s | 310.4 |
| 14 | 03 | COLIN SAMUEL | MJ | HT JURA SKI | 0h 13mn 25s | 329.93 |
| 15 | 02 | GUYOT PAUL | MJ | SMBM | 0h 13mn 54s | 391.75 |
| 16 | 03 | SERRETTE HUGO | MJ | SC NOZEROY | 0h 14mn 01s | 405.7 |
| 17 | 02 | MIGNOT ANTOINE | MJ | SMBM | 0h 14mn 10s | 425.24 |
| 18 | 02 | THERY NOA | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 14mn 22s | 451.86 |
| 19 | 02 | TREUVEY BRANDON | MJ | SKI ROUSSES | 0h 14mn 24s | 456.15 |
| 20 | 02 | GIDON EWEN | MJ | SKI ROUSSES | 0h 15mn 04s | 541.37 |
| 21 | 02 | CHAMBELLAND MAXIME | MJ | SC ABBAYE | 0h 15mn 22s | 579.58 |
| 22 | 03 | VINCENT LUCAS | MJ | PREMANON SC | 0h 15mn 24s | 583.66 |
| 23 | 02 | SPEZIA JULES | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 16mn 06s | 675.1 |
| 24 | 03 | THOUVEREZ MATHIS | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 16mn 16s | 696.35 |
| 25 | 03 | GRILLET LOU | MJ | SC MONT NOIR | 0h 16mn 58s | 785.22 |
Classement catégorie BEN (F)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 00 | THOUVEREZ EMMA | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 13mn 07s | 290.43 |
| 2 | 00 | BERNEY GAELLE | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 13mn 10s | 297.52 |
| 3 | 00 | EVROUX SALOME | MJ | HT JURA SKI | 0h 14mn 00s | 404.42 |
| 4 | 00 | CAT MARIE | MJ | SC MONT NOIR | 0h 14mn 13s | 432.11 |
| 5 | 00 | DREYER LAURANE | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 14mn 14s | 434.04 |
| 6 | 01 | DUCHAUFOUR EVE ONDINE | MJ | SKI ROUSSES | 0h 14mn 34s | 476.76 |
| 7 | 00 | BLONDEAU MARILOU | MJ | SC MONT NOIR | 0h 15mn 06s | 545.23 |
| 8 | 01 | GILARD ESTHER | MJ | HT JURA SKI | 0h 15mn 25s | 586.66 |
| 9 | 01 | GROSREY LOUNA | MJ | HT JURA SKI | 0h 15mn 32s | 602.55 |
| 10 | 00 | SERRETTE MARION | MJ | SC NOZEROY | 0h 16mn 23s | 710.09 |
| 11 | 00 | KAHA KELLY | MJ | PREMANON SC | 0h 16mn 31s | 727.26 |
| 12 | 00 | SOFTIC EMMA | MJ | SC ABBAYE | 0h 16mn 33s | 732.41 |
| 13 | 01 | CRETIN MAITENAZ JULIE | MJ | SMBM | 0h 16mn 38s | 743.15 |
| 14 | 00 | NOUGIER HELENE | MJ | US CHAUMERAN | 0h 17mn 45s | 886.32 |
| 15 | 00 | MAGATTI LULU | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 18mn 10s | 941.28 |
| 16 | 00 | GUYOT LOUISE | MJ | SMBM | 0h 18mn 30s | 984.64 |
| 17 | 00 | GRANDCLEMENT FLORINE | MJ | PREMANON SC | 0h 18mn 43s | 1011.47 |
| 18 | 01 | MILLET MARIE | MJ | HT JURA SKI | 0h 18mn 57s | 1041.31 |
| 19 | 00 | FAIVRE MARYLOU | MJ | SC NOZEROY | 0h 18mn 58s | 1044.1 |
| 20 | 01 | PAGET EMMA | MJ | SC MONT NOIR | 0h 19mn 20s | 1091.97 |
| 21 | 00 | MEYNIER BLANDINE | MJ | SC ABBAYE | 0h 19mn 31s | 1113.65 |
Classement catégorie BEN (M)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 00 | VUILLET SIMON | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 12mn 32s | 214.87 |
| 2 | 01 | TOURNIER MATTIS | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 12mn 33s | 217.45 |
| 3 | 00 | CHATEAUNEUF SIMON | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 12mn 34s | 219.17 |
| 4 | 00 | CORBEFIN SIMON | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 12mn 35s | 221.1 |
| 5 | 00 | ARBEZ GINDRE AURELIEN | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 12mn 37s | 225.39 |
| 6 | 00 | BLONDEAU GAEL | MJ | SC MONT NOIR | 0h 12mn 44s | 241.7 |
| 7 | 00 | ROGUET ERIZE NIELS | MJ | PREMANON SC | 0h 12mn 46s | 246.21 |
| 8 | 00 | BOURGEAT GEOFFREY | MJ | SC ABBAYE | 0h 13mn 02s | 278.63 |
| 9 | 00 | DUINAT SACHA | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 13mn 07s | 289.57 |
| 10 | 01 | FRACHET ADRIEN | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 13mn 15s | 306.53 |
| 11 | 00 | JOLY QUENTIN | MJ | HT JURA SKI | 0h 13mn 35s | 349.89 |
| 12 | 01 | RUBICHON ANTOINE | MJ | HT JURA SKI | 0h 13mn 44s | 369 |
| 13 | 00 | PROST MATHIEU | MJ | SMBM | 0h 13mn 45s | 371.79 |
| 14 | 01 | GRAPPE MATTHIAS | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 13mn 48s | 379.3 |
| 15 | 00 | GIDON KILLIAN | MJ | SKI ROUSSES | 0h 13mn 53s | 389.6 |
| 16 | 01 | HUYGHE MATHIS | MJ | SC ABBAYE | 0h 14mn 01s | 406.78 |
| 17 | 00 | MICHAUD SIMON | MJ | HT JURA SKI | 0h 14mn 06s | 417.3 |
| 18 | 00 | MUSSILLON BENJAMIN | MJ | SC ABBAYE | 0h 14mn 14s | 433.82 |
| 19 | 01 | SCHMITT YOURI | MJ | HT JURA SKI | 0h 14mn 18s | 442.41 |
| 20 | 01 | PROST MAXENCE | MJ | US CHAUMERAN | 0h 14mn 25s | 458.72 |
| 21 | 00 | ROUILLER LOAN | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 15mn 05s | 543.73 |
| 22 | 01 | BOURGEOIS MARTIN | MJ | US CHAUMERAN | 0h 15mn 08s | 549.31 |
| 23 | 01 | PLANCONNEAU BASILE | MJ | HT JURA SKI | 0h 15mn 29s | 594.6 |
| 24 | 00 | BAUNE BATISTE | MJ | SC NOZEROY | 0h 15mn 54s | 648.48 |
| 25 | 00 | GROS LOIC | MJ | HT JURA SKI | 0h 16mn 04s | 669.52 |
| 26 | 01 | FRAU GOLAY LORIS | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 17mn 52s | 902.64 |
| 27 | 00 | LE RAER ERWAN | MJ | SC ABBAYE | 0h 18mn 13s | 947.29 |
| 28 | 01 | NIGGLI NATALJA | MJ | PREMANON SC | 0h 18mn 24s | 970.47 |
Classement catégorie MIN (F)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 98 | PAGET JULIE | MJ | SMBM | 0h 15mn 02s | 536.22 |
| 2 | 98 | FABRE SUZON | MJ | SC MONT NOIR | 0h 15mn 08s | 550.81 |
| 3 | 98 | ECHALARD CAMILLE | MJ | SKI ROUSSES | 0h 15mn 10s | 553.39 |
| 4 | 98 | PESENTI CLEMENTINE | MJ | SMBM | 0h 15mn 10s | 554.89 |
| 5 | 98 | BETEND JULIE | MB | PRAZ LYS-SOM | 0h 15mn 18s | 572.06 |
| 6 | 98 | MAURE MATHILDE | MB | PRAZ LYS-SOM | 0h 15mn 31s | 600.18 |
| 7 | 98 | SUTTER LORIANE | MJ | SMBM | 0h 15mn 47s | 633.89 |
| 8 | 98 | VOLTA JULIE | MJ | HT JURA SKI | 0h 16mn 01s | 663.51 |
| 9 | 98 | VINCENT MARION | MJ | HT JURA SKI | 0h 16mn 12s | 687.98 |
| 10 | 98 | RUBICHON CAMILLE | MJ | HT JURA SKI | 0h 16mn 27s | 720.39 |
| 11 | 99 | BEPOIX OCEANE | MJ | SMBM | 0h 16mn 34s | 734.77 |
| 12 | 98 | LAROUDIE CLAIRE | MB | PRAZ LYS-SOM | 0h 17mn 18s | 829.87 |
| 13 | 99 | MOYSE CLAIRE | MJ | HT JURA SKI | 0h 17mn 27s | 847.68 |
| 14 | 99 | PERRAD ALIZEE | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 17mn 29s | 852.84 |
| 15 | 99 | GROSSIORD JUSTINE | MJ | HT JURA SKI | 0h 17mn 37s | 870.01 |
| 16 | 99 | RAYMOND ENORA | MB | PRAZ LYS-SOM | 0h 17mn 40s | 875.8 |
| 17 | 99 | CHUBERRE CLAIRE | MB | PRAZ LYS-SOM | 0h 17mn 45s | 887.18 |
| 18 | 99 | FANGMANN JOELLE | MB | PRAZ LYS-SOM | 0h 17mn 50s | 898.56 |
| 19 | 99 | BLANC LEA | MJ | HT JURA SKI | 0h 17mn 54s | 906.72 |
| 20 | 98 | LESSERTISSEUX PAULINE | MB | PRAZ LYS-SOM | 0h 17mn 55s | 907.79 |
| 21 | 99 | JEUNET MATHILDE | MJ | SMBM | 0h 18mn 36s | 997.3 |
| 22 | 98 | BOSMORIN NINON | MJ | SKI ROUSSES | 0h 18mn 45s | 1015.33 |
| 23 | 98 | PIARD LEA | MJ | SKI ROUSSES | 0h 19mn 22s | 1094.54 |
| 24 | 99 | MASSON LILOU | MJ | SMBM | 0h 19mn 23s | 1096.69 |
| 25 | 99 | BOUVIER ANTONIA | MJ | HT JURA SKI | 0h 19mn 46s | 1146.49 |
| 26 | 99 | PITEL MARGOT | MJ | HT JURA SKI | 0h 21mn 23s | 1356 |
Classement catégorie MIN (M)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 98 | GINDREY HUGO | MJ | SC MONT NOIR | 0h 13mn 15s | 308.46 |
| 2 | 99 | BALDASSARI SACHA | MJ | SC NOZEROY | 0h 13mn 23s | 324.56 |
| 3 | 98 | BLONDEAU ANGELO | MJ | SC MONT NOIR | 0h 13mn 23s | 325.64 |
| 4 | 98 | MULLER JORDAN | MJ | SC NOZEROY | 0h 13mn 24s | 327.35 |
| 5 | 98 | DUINAT TRYSTAN | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 13mn 50s | 382.95 |
| 6 | 98 | CORDIER ALEXIS | MJ | SC MONT NOIR | 0h 13mn 51s | 384.67 |
| 7 | 99 | BANHEGYI TITOUAN | MJ | SC NOZEROY | 0h 14mn 04s | 412.36 |
| 8 | 98 | MAURE MATHIEU | MB | PRAZ LYS-SOM | 0h 14mn 05s | 414.29 |
| 9 | 98 | HOULIER LEON | MB | PRAZ LYS-SOM | 0h 14mn 06s | 417.51 |
| 10 | 98 | GUYON VICTOR | MJ | SKI ROUSSES | 0h 14mn 28s | 463.88 |
| 11 | 99 | BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin | MJ | SC ABBAYE | 0h 14mn 42s | 493.28 |
| 12 | 99 | OTHMAN ETIENNE | MB | PRAZ LYS-SOM | 0h 14mn 47s | 504.45 |
| 13 | 99 | ARBEZ EMILIEN | MJ | US CHAUMERAN | 0h 15mn 07s | 548.02 |
| 14 | 99 | SAINTOT QUENTIN | MJ | SC MONT NOIR | 0h 15mn 14s | 561.97 |
| 15 | 99 | TOURNIER TOD | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 15mn 15s | 565.19 |
| 16 | 99 | ROUSSEAUX SIMON | MJ | SC NOZEROY | 0h 15mn 16s | 566.48 |
| 17 | 99 | JEUNET Lois | MJ | SC ABBAYE | 0h 15mn 23s | 582.15 |
| 18 | 98 | NOUVELOT YANN | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 15mn 53s | 646.12 |
| 19 | 99 | FAVRET GUILLAUME | MJ | SKI ROUSSES | 0h 16mn 02s | 665.65 |
| 20 | 99 | DUCHAUFOUR MELCHIOR | MJ | SKI ROUSSES | 0h 16mn 03s | 669.09 |
| 21 | 98 | MONNIER BENOIT LOUIS | MJ | SC MONT NOIR | 0h 16mn 04s | 671.24 |
| 22 | 99 | PIERRU THEO | MB | PRAZ LYS-SOM | 0h 16mn 09s | 681.11 |
| 23 | 99 | GRAPPE SEBASTIEN | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 17mn 07s | 806.26 |
| 24 | 99 | TOURNIER GUILLAUME | MJ | US GIRONNAIS | 0h 17mn 09s | 810.76 |
| 25 | 99 | PERINI JANNE | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 17mn 15s | 822.78 |
| 26 | 99 | TURGAULT QUENTIN | MJ | US CHAUMERAN | 0h 17mn 17s | 826 |
| 27 | 99 | RIAUTE FELIX | MJ | SMBM | 0h 17mn 18s | 829.22 |
| 28 | 99 | GRENARD ULYSSE | MJ | SC ABBAYE | 0h 17mn 21s | 836.31 |